云南省2011年普通高校“专升本”招生试卷需要数统计表
报名点(签章)______________
| 考试科目 | 报名人数 | 考场数 | 30份/袋 | 25份/袋 | 10份/袋 | 5份/袋 | |
| 公共课及文化课 | 大学语文 |  |  |  |  |  |  | 
| 文学概论 |  |  |  |  |  |  | |
| 高等数学 |  |  |  |  |  |  | |
| 高等代数 |  |  |  |  |  |  | |
| 公共化学 |  |  |  |  |  |  | |
| 公共英语 |  |  |  |  |  |  | |
| 专 业 课 | 综合英语 |  |  |  |  |  |  | 
| 现代汉语 |  |  |  |  |  |  | |
| 旅游学概论 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础会计 |  |  |  |  |  |  | |
| 哲学原理 |  |  |  |  |  |  | |
| 中医综合 |  |  |  |  |  |  | |
| 地理学概论 |  |  |  |  |  |  | |
| 历史 |  |  |  |  |  |  | |
| 学前儿童心理与教育 |  |  |  |  |  |  | |
| 数据结构 |  |  |  |  |  |  | |
| 电路 |  |  |  |  |  |  | |
| 植物学 |  |  |  |  |  |  | |
| 动物学 |  |  |  |  |  |  | |
| 医学综合考 |  |  |  |  |  |  | |
| 数学分析 |  |  |  |  |  |  | |
| 专业化学 |  |  |  |  |  |  | |
| 物理 |  |  |  |  |  |  | |
| 机械设计 |  |  |  |  |  |  | |
| 结构力学 |  |  |  |  |  |  | |
| 地质学概论 |  |  |  |  |  |  | |
填表人:                      联系电话:
注:1、要求于
2、此表复印使用

