云南省2011年普通高校“专升本”招生考场设置统计表
报名点(签章)______________
| 类    别 | 报名人数 | 考场数 | 备  注 | |
| 文 类 | 英语(01) |  |  |  | 
| 汉语(02) |  |  |  | |
| 旅游(03) |  |  |  | |
| 经济(04) |  |  |  | |
| 政教(05) |  |  |  | |
| 中医(06) |  |  |  | |
| 地理(07) |  |  |  | |
| 历史(08) |  |  |  | |
| 学前(09) |  |  |  | |
| 艺 术 类 | 美术(41) |  |  |  | 
| 艺术设计(42) |  |  |  | |
| 音乐(43) |  |  |  | |
| 音乐表演(44) |  |  |  | |
| 舞蹈学(45) |  |  |  | |
| 应用艺术设计(46) |  |  |  | |
| 体育类 | 体育(51) |  |  |  | 
| 理 类 | 计算机(61) |  |  |  | 
| 电气(62) |  |  |  | |
| 农学(64) |  |  |  | |
| 动物(65) |  |  |  | |
| 医学(66) |  |  |  | |
| 数学(67) |  |  |  | |
| 化学(68) |  |  |  | |
| 物理(69) |  |  |  | |
| 机械(70) |  |  |  | |
| 土木工程(71) |  |  |  | |
| 地质(72) |  |  |  | |
| 合   计 |  |  |  | |
填表人:                      联系电话:
注:1、要求于
        2、此表复印使用。

