2010年西南林学院专升本招生计划及专业
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 03 | 西南林学院 | 6405园林 | 20 | 4500 | 100 | 
| 6406林学 | 10 | 4500 | |||
| 6104计算机科学与技术 | 10 | 4500 | |||
| 0401会计学 | 30 | 4000 | |||
| 5102体育教育 | 10 | 3400 | |||
| 4202艺术设计(城市环境) | 20 | 10000 | 

