2010年昆明医学院专升本招生计划及专业
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 04 | 昆明医学院 | 6601预防医学 | 10 | 5000 | 100 | 
| 6602临床医学 | 30 | 5000 | |||
| 6603麻醉学 | 4 | 5000 | |||
| 6604医学影像学 | 3 | 5000 | |||
| 6605医学检验学 | 4 | 5000 | |||
| 6606护理学 | 36 | 5000 | |||
| 6607药学 | 11 | 5000 | |||
| 6608口腔医学 | 2 | 5000 | 

