| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 02 | 云南农业大学 | 6401农学 | 65 | 与2009年本科新生收费相同 | 345 | 
| 6402植物保护 | 60 | ||||
| 6403园林 | 65 | ||||
| 6404食品科学与工程 | 20 | ||||
| 6501动物医学 | 10 | ||||
| 6102计算机科学与技术 | 60 | ||||
| 7102水利水电工程 | 30 | ||||
| 7103土木工程 | 30 | ||||
| 5101体育教育 | 5 | 

