| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 03 | 西南林学院 | 6405园林 | 10 | 与2009年本科新生收费相同 | 50 | 
| 6406林学 | 5 | ||||
| 6407植物保护 | 5 | ||||
| 0401会计学 | 5 | ||||
| 0402经济学 | 5 | ||||
| 0301旅游管理 | 5 | ||||
| 7104土木工程 | 5 | ||||
| 5102体育教育 | 5 | ||||
| 4202艺术设计(城市环境) | 5 | 

