云南省2008年高职招收“三校生”招生录取最低控制分数线 
时间:2008-06-24 
专业类别 一专 二专 
01农学类 325 320 
02电工类 395 
03经济管理类 375 340 
04机械类 330 
05建筑类 350 335 
06计算机信息类 360 335 
07医学类 400 
08旅游类 335 320 
09艺术类 110 100 
10外语类 430 405 
11文秘类 380 370 
12烹饪类 225 210 
13生物化学类 375 340 
14国土资源类 370 365 
15体育类 120 
16法律类 335 290 
17教育类 395 
注:02电工类,04机械类,07医学类,15体育类,17教育类无二专计划。 
云南省2006—2008年高职招收“三校生”最低控制分数线
|   专业类别 |   一专最低控制分数线 |   二专最低控制分数线 |   考试科目 | ||||
| 06年 | 07年 | 08年 | 06年 | 07年 | 08年 | ||
| 01农学类 | 295 | 340 | 325 | 285 | 335 | 320 | 生物学基础 | 
| 02电工类 | 300 | 345 | 395 |   | 340 |   | 电工基础 | 
| 03经济管理类 | 340 | 420 | 375 | 300 | 400 | 340 | 基础会计 | 
| 04机械类 | 195 | 290 | 330 |   |   |   | 机械基础 | 
| 05建筑类 | 240 | 370 | 350 | 200 | 350 | 335 | 工程力学基础 | 
| 06计算机信息类 | 330 | 375 | 360 | 285 | 350 | 335 | 计算机基础知识 | 
| 07医学类 | 435 | 395 | 400 | 415 |   |   | 人体解剖学 | 
| 08旅游类 | 290 | 405 | 335 | 275 | 390 | 320 | 旅游学概论 | 
| 09艺术类 | 150 | 180 | 110 | 100 | 100 | 100 | 专业考试 | 
| 10外语类 | 415 | 430 | 430 | 370 | 405 | 405 | 外语 | 
| 11文秘类 | 345 | 370 | 380 | 315 | 350 | 370 | 应用文写作 | 
| 12烹饪类 | 195 | 240 | 225 | 135 | 235 | 210 | 烹饪工艺 | 
| 13生物化学类 | 255 | 410 | 375 | 200 | 325 | 340 | 化学 | 
| 14国土资源类 | 285 | 360 | 370 | 270 | 355 | 365 | 地质学基础 | 
| 15体育类 | 145 | 130 | 120 |   |   |   | 专业考试 | 
| 16法律类 | 415 | 420 | 335 | 330 | 345 | 290 | 法律基础 | 
| 17教育类 | 435 | 400 | 395 |   |   |   | 教育学 | 
注:电工、机械、体育、教育、师范教育等7类别无“二专”招生计划。
可兼报志愿的专业类别以下四组:
一组:电工技术类、机械类、建筑工程类、计算机信息类、国土资源类
二组:医学类、生物化学类
三组:外语类、文秘类、法学类
四组:外语类、旅游类
 

