云南省2009年普通类“专升本”招生学校和专业
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 01 | 昆明理工大学 | 7101土木工程 | 10 | 4500 | 40 | 
| 7001机械工程及自动化 | 10 | 4500 | |||
| 6101计算机科学与技术 | 10 | 4500 | |||
| 6201电气工程及其自动化 | 10 | 4500 | |||
| 02 | 云南农业大学 | 6401农学 | 65 | 与2009年本科新生收费相同 | 345 | 
| 6402植物保护 | 60 | ||||
| 6403园林 | 65 | ||||
| 6404食品科学与工程 | 20 | ||||
| 6501动物医学 | 10 | ||||
| 6102计算机科学与技术 | 60 | ||||
| 7102水利水电工程 | 30 | ||||
| 7103土木工程 | 30 | ||||
| 5101体育教育 | 5 | ||||
| 03 | 西南林学院 | 6405园林 | 10 | 与2009年本科新生收费相同 | 50 
 | 
| 6406林学 | 5 | ||||
| 6407植物保护 | 5 | ||||
| 0401会计学 | 5 | ||||
| 0402经济学 | 5 | ||||
| 0301旅游管理 | 5 | ||||
| 7104土木工程 | 5 | ||||
| 5102体育教育 | 5 | ||||
| 4202艺术设计(城市环境) | 5 | ||||
| 04 | 昆明医学院 | 6601预防医学 | 10 | 5000 | 70 
 | 
| 6602临床医学 | 25 | 5000 | |||
| 6603麻醉学 | 4 | 5000 | |||
| 6604医学影像学 | 5 | 5000 | |||
| 6605医学检验学 | 5 | 5000 | |||
| 6606护理学 | 15 | 5000 | |||
| 6607药学 | 4 | 5000 | |||
| 6608口腔医学 | 2 | 5000 | |||
| 05 | 云南师范大学 | 0501人文教育(思想政治教育) | 20 | 3400 | 100 | 
| 0701人文教育(地理科学) | 10 | ||||
| 0801人文教育(历史) | 20 | ||||
| 6408科学教育(生物) | 15 | 4500 
 | |||
| 6801科学教育(化学) | 20 | ||||
| 6901科学教育(物理) | 15 | ||||
| 06 | 云南财经大学 | 0403工商管理 | 50 | 与2009年本科新生收费相同 | 150 
 | 
| 0404市场营销 | 50 
 | ||||
| 0302旅游管理 | 50 
 | ||||
| 07 | 云南艺术学院 | 4301音乐学(师范类) | 25 | 8500 | 100 | 
| 4101美术学(师范类) | 20 | 8500 | |||
| 4201艺术设计 | 25 | 10000 | |||
| 4601舞蹈编导 | 10 | 10000 | |||
| 4501舞蹈学 | 10 | 10000 | |||
| 4401导演 | 10 | 10000 | |||
| 08 | 云南民族大学 | 0201文秘教育 | 50 | 5000 | 100 | 
| 6103计算机科学与技术 | 50 | 4500 | |||
| 09 | 大理学院 | 6609临床医学 | 20 | 与2009年本科新生收费相同 | 30 | 
| 6610护理学 | 5 | ||||
| 0303旅游管理 | 5 | ||||
| 10 | 云南中医学院 | 0601中医学 | 50 | 与2009年本科新生收费相同 | 50 | 
| 11 | 曲靖师范学院 | 0202汉语言文学 | 10 | 与2009年本科新生收费相同 | 30 | 
| 6701数学与应用数学 | 10 | ||||
| 0101英语 | 10 | ||||
| 12 | 昆明学院 | 0203汉语言文学 | 20 | 3200 | 150 | 
| 
 | 0802历史学 | 15 | 3200 | ||
| 
 | 0102英语 | 15 | 3200 | ||
| 
 | 0405国际经济与贸易 | 15 | 4000 | ||
| 
 | 0406财务管理 | 15 | 4000 | ||
| 
 | 0304旅游管理 | 20 | 4000 | ||
| 
 | 6702数学与应用数学 | 15 | 3800 | ||
| 
 | 6409生物科学 | 15 | 3800 | ||
| 
 | 7002机械设计制造及其自动化 | 10 | 4200 | ||
| 
 | 7105土木工程 | 10 | 4200 | ||
| 合计 | 
 | 
 | 1215 | 
 | 1215 | 
		
	
喜讯:在2009年云南省普通类“专升本”考试培训中,昆明晨光教育培训学员1500多人,培训的科目有:公共英语、高等数学、大学语文、基础会计、数据结构、结构力学、文学概论、现代汉语、公共化学、动物学、旅游学概论、综合英语、口语和听力、植物学、医学综合、电路、专业化学等。以专业的师资队伍和足量的课 时保证,让参加的同学都考出了好成绩。经统计,参加我校“专升本”辅导的学员,升学率达到81.6%再次震惊了教育界,自2002年以来,我校成功辅导学员6000余人次,是云南省培训规模最大,培训时间最早,考试上线率最高的权威辅导机构。请需要参加“专升本”辅导的同学,多咨询上一界的考生,问清楚培训情况再做出选择,以免耽误自己的前途!欢迎你到晨光来,因为晨光有独家的签约授课教师,助你考试一举成功!
2010年云南省昆明市普通类“专升本”辅导班
招生简章
根据云教[2002]10号文件精神,为选拔普通高等学校专科层次,(高专和高职)优秀毕业生进入本科学习,深化我省专科教育改革,提高专科教育质量,应认真做好普通类“专升本”的报名、考试及辅导等各项工作。
2010年我省普通高等学校“专升本”的招生工作由省招办统一组织,实行统一考试。鉴于各高校的课程设置、授课内容以及使用的教材不同,为使报名参加考试的同学能顺利通过考试,特邀各大专院校具有丰富教学经验的权威专家亲自授课。自2002年以来,我校已成功 辅导学员6000余人次,是云南省规模最大,考试上线率最高的培训机构,欢迎应届专科毕业生报名参加辅导!
辅导科目:公共英语、大学语文、高等数学、数据结构、结构力学、旅游学概论、基础会计、综合英语、医学综合、文学概论、现代汉语、公共化学、动物学、植物学、电路、专业化学、口语和听力等。
开课时间:第一期精讲班:2009年10月18日(业余制)
第二期精讲班:2009年11月21日(业余制)
第三期精讲班:2009年12月19日(业余制)
第四期精讲班:2010年1月16日(全日制)
第五期强化班:2010年2月20日(全日制)
第六期冲刺班:2010年3月3日(全日制)
第七期点睛班:2010年3月23日(全日制)
上课学时:精讲班每科40学时;强化班和冲刺班每科28学时;点睛班每科8学时。
收费标准:精讲班、强化班和冲刺班150元/科;资料费:30元/科。点睛班60元/科(含资料)。
备注:1、请选择正规的辅导机构;
2、5人以上团体报名学费优惠5%;
3、报名时请带半寸免冠照片两张。
特别提醒:
以上所有上课教师为昆明晨光教育特约授课教师,现在好多培训机构打着以上老师的名誉在进行招生宣传,请各位需要报名参加培训的同学认真辨别真伪,以免上当受骗,当误考试,影响前途!!!
咨询电话:0871—65359098 68023567 65322798 13678717098 13577062118(朱老师)
唯一报名地址:昆明市五华区建设路180号协信天地一幢写字楼五楼
(昆明理工大学莲华校区西门正对面,市内可乘1路、98路、115路、244路、Z2路到建设路昆明理工大学西门下车即到)
云南教育培训网:www.yncgedu.com(更多考试资料及历年考试真题查询)
		
	
		
	

