潞西市2008年特岗教师招聘岗位执行计划表
     		 
		   [日期:2008-06-12]   来源:网络  作者:未知   阅读:
714次
[字体:大 中 小] 
      	
| 2008年特岗教师招聘岗位执行计划表 | 
| 填表单位(盖章):潞西市人事局   潞西市教育局 |  | 填报时间:2008年6月3日 | 
| 县、区 | 类别 | 省特岗办批准的特岗教师招聘执行计划数 | 备  注 | 
| 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 |  |  |  | 
| 德宏州潞西市 | 轩岗中心校 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:30 | 
| 遮放中心校 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 勐戛中心校 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 江东中心校 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 五岔路中心校 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 中山中心校 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 西山中心校 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 芒海中心校 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 三台山小学 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 小学小计 | 25 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
| 遮放中学 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 勐戛中学 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 江东中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 五岔路中学 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
| 中山中学 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 西山中学 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 三台山中学 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 芒海中学 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 遮放农场中学 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 中学小计 | 30 | 6 | 7 | 6 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 
| 小学合计 | 25 | 10 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:30 | 
| 初中合计 | 30 | 6 | 7 | 6 | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 
| 注:此表由州(市)填写并公布,同时发送电子邮件至省特岗办:jytrsc@126.com。 | 
| 负责人:杨连升 |  |  | 填表人:杨 霞 |  |  |  | 联系电话:0692-2121803 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |