文山州2008年特岗教师招聘岗位执行计划表
     		 
		   [日期:2008-06-12]   来源:网络  作者:未知   阅读:
1016次
[字体:大 中 小] 
      	
| 2008年特岗教师招聘岗位执行计划表 | 
| 填表单位(盖章):文山州教育局 |  | 填报时间:2008年6月5日 | 
| 县、区 | 类别 | 省特岗办批准的特岗教师招聘执行计划数 | 备  注 | 
| 合计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 信息技术 | 体育 | 音乐 | 美术 | 其它 |  |  | 
| 文山县 | 小学 | 16 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:30人,已引进24人。 | 
| 初中 | 30 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 
| 小计 | 46 | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 
| 砚山县 | 小学 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:30人,已引进16人。 | 
| 初中 | 36 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | 
| 小计 | 38 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | 
| 西畴县 | 小学 | 56 | 20 | 20 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:11人。 | 
| 初中 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 小计 | 67 | 21 | 22 | 14 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  | 
| 麻栗坡县 | 小学 | 132 | 20 | 14 | 30 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 26 | 5 | 7 | 5 | 10 |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:100个,已引进本科生136人。 | 
| 初中 | 53 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |  |  | 
| 小计 | 185 | 25 | 18 | 36 | 11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 27 | 7 | 10 | 7 | 18 |  |  | 
| 马关县 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:10人。 | 
| 初中 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 小计 | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
| 丘北县 | 小学 | 22 | 8 | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:40。 | 
| 初中 | 40 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | 
| 小计 | 62 | 13 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | 
| 广南县 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:88,已引进45人。 | 
| 初中 | 88 | 10 | 14 | 16 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
| 小计 | 88 | 10 | 14 | 16 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
| 富宁县 | 小学 | 110 | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中,专招本科生的岗位的数量为:76人。 | 
| 初中 | 40 |  | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 
| 小计 | 150 | 55 | 65 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 
| 小学合计 | 338 | 111 | 107 | 49 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 9 | 6 | 10 |  |  | 其中专招本科生岗位362个,已引进本科生221人。 | 
| 初中合计 | 308 | 25 | 48 | 51 | 31 | 21 | 22 | 20 | 14 | 13 | 17 | 15 | 13 | 5 | 13 |  |  | 
| 总计 | 646 | 136 | 155 | 100 | 36 | 26 | 27 | 20 | 14 | 13 | 43 | 20 | 22 | 11 | 23 |  |  | 
| 注:此表由州(市)填写并公布,同时发送电子邮件至省特岗办:jytrsc@126.com。 | 
| 负责人:刘锦超 |  |  | 填表人:何天荣 |  |  |  | 联系电话:0876-2190063 |