| 专业名称 | 专业类别 名称 | 招生院校 | 学费 (元/年) | 学制(年) | 备注 | 
| 助产学 | 护理 | 丽江文化旅游学院 | 24000 | 2 | 
 | 
| 护理 | 昆明医科大学海源学院 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
| 护理 | 云南工商学院 | 22800 | 2 | 
 | |
| 运动康复 | 体育 | 昆明城市学院 | 22000 | 2 | 海源校区 | 
| 体育 | 昆明医科大学海源学院 | 18000 | 2 | 
 | |
| 医学影像技术 | 医学影像技术 | 云南经济管理学院 | 24000 | 2 | 海源校区 | 
| 医学影像技术 | 昆明医科大学海源学院 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
| 医学检验技术 | 医学检验技术 | 云南经济管理学院 | 24000 | 2 | 海源校区 | 
| 医学检验技术 | 昆明医科大学海源学院 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
| 药学 | 药学 | 云南经济管理学院 | 24000 | 2 | 海源校区 | 
| 药学 | 丽江文化旅游学院 | 23000 | 2 | 
 | |
| 药学 | 昆明医科大学海源学院 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | |
| 文化产业管理 | 旅游管理 | 昆明传媒学院 | 19500 | 2 | 
 | 
| 经济管理 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | |
| 通信工程 | 计算机 | 云南经济管理学院 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 
| 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 云南经济管理学院 | 24000 | 2 | 海源校区 | 
| 虚拟现实技术 | 计算机 | 云南经济管理学院 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 
| 大数据管理与应用 | 计算机 | 云南经济管理学院 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 
| 水利水电工程 | 水利 | 云南经济管理学院 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 
| 水利 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | |
| 创业管理 | 经济管理 | 滇池学院 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 
| 应用心理学 | 学前教育 | 昆明城市学院 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 
| 社会体育指导 与管理 | 体育 | 滇池学院 | 20000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 
| 体育 | 昆明城市学院 | 22000 | 2 | 海源校区 | |
| 体育 | 昆明传媒学院 | 19500 | 2 | 
 | |
| 摄影 | 美术学 | 昆明城市学院 | 29800 | 2 | 海源校区 | 
| 软件工程 | 计算机 | 云南经济管理学院 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 
| 计算机 | 滇池学院 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | |
| 计算机 | 丽江文化旅游学院 | 22500 | 2 | 
 | |
| 计算机 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | |
| 计算机 | 云南工商学院 | 21800 | 2 | 
 | |
| 跨境电子商务 | 经济管理 | 昆明城市学院 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 
| 眼视光学 | 医学 | 昆明医科大学海源学院 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 
| 口腔医学 | 口腔医学 | 昆明医科大学海源学院 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不录 | 
| 艺术教育 | 艺术教育 | 昆明传媒学院 | 19500 | 2 | 
 | 
| 舞蹈表演 | 舞蹈学 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | 
| 舞蹈编导 | 舞蹈学 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | 
| 表演 | 广播电视编导 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | 
| 戏剧影视美术设计 | 艺术设计 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | 
| 录音艺术 | 音乐学 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | 
| 雕塑 | 美术学 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | 
| 影视摄影与制作 | 广播电视编导 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | 
| 交通运输 | 机械 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | 
| 物业管理 | 经济管理 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | 
| 监狱学 | 政教 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | 
| 电子科技信息技术 | 计算机 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | 
| 环境设计 | 艺术设计 | 滇池学院 | 29000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 
| 艺术设计 | 昆明城市学院 | 29800 | 2 | 海源校区 | |
| 艺术设计 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | |
| 艺术设计 | 昆明文理学院 | 28000 | 2 | 杨林校区 | |
| 水务工程 | 水利 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 机械 | 云南工商学院 | 21800 | 2 | 
 | 
| 国际经济与贸易 | 经济管理 | 滇池学院 | 22000 | 
 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 
| 经济管理 | 丽江文化旅游学院 | 21500 | 2 | 
 | |
| 广播电视学 | 广播电视编导 | 滇池学院 | 20000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 
| 汉语言文学 | 昆明传媒学院 | 19500 | 2 | 
 | |
| 广播电视编导 | 广播电视编导 | 昆明城市学院 | 29800 | 2 | 海源校区 | 
| 广播电视编导 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | |
| 工程造价 | 土木工程 | 云南经济管理学院 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 
| 土木工程 | 滇池学院 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | |
| 土木工程 | 昆明城市学院 | 22000 | 2 | 杨林校区 | |
| 土木工程 | 昆明文理学院 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 土木工程 | 昆明理工大学津桥学院 | 22000 | 2 | 高新校区 | |
| 土木工程 | 云南工商学院 | 21800 | 2 | 
 | |
| 机械电子工程 | 机械 | 云南工商学院 | 18000 | 2 | 
 | 
| 车辆工程 | 机械 | 云南工商学院 | 18000 | 2 | 
 | 
| 动画 | 艺术设计 | 丽江文化旅游学院 | 28000 | 2 | 
 | 
| 艺术设计 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | |
| 城乡规划 | 土木工程 | 滇池学院 | 22000 | 3 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 
| 土木工程 | 昆明文理学院 | 21000 | 2 | 杨林校区 | |
| 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 昆明城市学院 | 29800 | 2 | 海源校区 | 
| 广播电视编导 | 昆明传媒学院 | 29600 | 2 | 
 | 

