省控线,全称为“普通高校专升本招生录取最低控制分数线”,只有过了这条线,考生才有可能被录取,报考院校时才有填报志愿的资格。云南省招考院根据招生计划数的一定比例按专业分别划定录取控制分数线。
2011年—2022年云南省普通类“专升本”录取最低控制分数线
| 序号 | 类 别 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 
| 01 | 01英语 | 320 | 320 | 205 | 270 | 250 | 270 | 145 | 115 | 210 | 275 | 245 | 240 | 
| 02 | 02汉语言 | 275 | 295 | 270 | 245 | 315 | 235 | 120 | 115 | 225 | 110 | 260 | 205 | 
| 03 | 03旅游管理 | 280 | 255 | 200 | 230 | 160 | 280 | 135 | 115 | 230 | 120 | 240 | 225 | 
| 04 | 04经济管理 | 310 | 335 | 310 | 290 | 275 | 240 | 120 | 255 | 300 | 200 | 255 | 270 | 
| 05 | 05政教 | 285 | 300 | 320 | 280 | 290 | 280 | 285 | 205 | 230 | 170 | 225 | 215 | 
| 06 | 07地理 | 275 | 285 | 290 | / | 160 | 275 | 265 | 235 | 140 | 235 | 210 | 230 | 
| 07 | 08历史 | 295 | 275 | 330 | 230 | 225 | 285 | 260 | 235 | 185 | 160 | 260 | 210 | 
| 08 | 09学前教育 | 285 | 275 | 290 | 225 | 235 | 255 | 130 | 220 | 265 | 220 | 265 | 265 | 
| 09 | 10针灸推拿 | / | / | 280 | 240 | 250 | 260 | 275 | 285 | 310 | 262 | 285 | 325 | 
| 10 | 11泰语 | / | / | / | / | / | 200 | 225 | 130 | 245 | 238 | 230 | 280 | 
| 11 | 12烹饪 | / | / | / | / | / | / | 325 | 355 | 300 | 185 | 190 | 195 | 
| 12 | 13导游经济 | / | / | / | / | / | 190 | 190 | 165 | 195 | 170 | / | / | 
| 13 | 14缅甸语 | / | / | / | / | / | 260 | 280 | 105 | 240 | 170 | / | 250 | 
| 14 | 15越南语 | / | / | / | / | / | 285 | 190 | 160 | 140 | 274 | 225 | 295 | 
| 15 | 16老挝语 | / | / | / | / | / | 205 | 190 | 130 | 235 | 279 | 220 | 180 | 
| 16 | 18中医学 | 270 | 250 | 245 | 230 | 240 | 290 | 300 | 240 | 310 | 215 | 290 | 280 | 
| 17 | 19中药学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 255 | 295 | 
| 18 | 41美术学 | 125 | 125 | 120 | 110 | 110 | 140 | 100 | 100 | 100 | 90 | 120 | 130 | 
| 19 | 42艺术设计 | 125 | 125 | 130 | 110 | 100 | 140 | 100 | 100 | 145 | 115 | 125 | 140 | 
| 20 | 43音乐学 | 125 | 125 | 120 | 110 | 100 | 140 | 100 | 100 | 120 | 60 | 115 | 130 | 
| 21 | 44音乐表演 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 100 | 100 | 130 | 80 | 125 | 140 | 
| 22 | 45舞蹈学 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 90 | 115 | 125 | 
| 23 | 46艺术教育 | 125 | 125 | 115 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 125 | 120 | 
| 24 | 47广播电视编导 | / | / | 120 | 100 | 125 | 160 | 170 | 150 | 160 | 90 | 130 | 125 | 
| 25 | 48舞蹈学(空乘与礼仪) | / | / | / | / | / | / | 100 | 100 | / | / | / | / | 
| 26 | 49职教师资(文科) | / | / | / | / | / | / | 370 | 280 | 175 | 180 | 235 | 180 | 
| 27 | 51体育 | 120 | 120 | 110 | 130 | 100 | 110 | 90 | 110 | 125 | 100 | 120 | 120 | 
| 28 | 61计算机 | 270 | 200 | 200 | 215 | 150 | 135 | 120 | 115 | 195 | 150 | 185 | 155 | 
| 29 | 62电气 | 335 | / | / | 170 | 150 | 140 | 215 | 165 | 230 | 190 | 215 | 175 | 
| 30 | 64农学 | 260 | 255 | 250 | 235 | 205 | 205 | 215 | 135 | 160 | 130 | 180 | 135 | 
| 31 | 65动物 | 270 | 280 | 200 | 160 | 170 | 215 | 225 | 155 | 165 | 131 | 220 | 225 | 
| 32 | 66医学 | 295 | 260 | 305 | 235 | 260 | 255 | 220 | 280 | 100 | 153 | 235 | 195 | 
| 33 | 67数学 | 235 | 280 | 220 | 190 | 235 | 240 | 235 | 160 | 210 | 105 | 190 | 170 | 
| 34 | 68化学 | 285 | 280 | 260 | 155 | 245 | 245 | 130 | 115 | 180 | 190 | 160 | 130 | 
| 35 | 69物理 | 255 | 250 | 225 | 150 | 205 | 210 | 150 | 110 | 175 | 145 | 225 | 125 | 
| 36 | 70机械 | 200 | 250 | 200 | 155 | 175 | 100 | 210 | 110 | 215 | 195 | 265 | 235 | 
| 37 | 71土木工程 | 245 | 225 | 300 | 245 | 215 | 220 | 120 | 225 | 235 | 165 | 215 | 220 | 
| 38 | 72地质 | 200 | 240 | 210 | 150 | 165 | 130 | 185 | 230 | 215 | 180 | 250 | 160 | 
| 39 | 73测量 | / | / | 200 | 195 | 225 | 225 | 230 | 235 | 300 | 190 | 265 | 135 | 
| 40 | 74护理 | / | / | / | / | / | / | 140 | 335 | 385 | 205 | 230 | 210 | 
| 41 | 75园林 | / | / | / | / | / | / | 120 | 200 | 110 | 180 | / | / | 
| 42 | 76职教师资(理科) | / | / | / | / | / | / | 235 | 170 | 185 | 180 | 175 | 150 | 
| 43 | 77临床医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 330 | 270 | 320 | 270 | 
| 44 | 78口腔医学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 260 | 263 | / | 295 | 
| 45 | 79口腔医学技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 125 | 140 | 175 | 160 | 
| 46 | 80医学检验技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 310 | 220 | 245 | 215 | 
| 47 | 81医学影像技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 315 | 170 | 225 | 225 | 
| 48 | 82康复治疗学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 215 | 155 | 200 | 185 | 
| 49 | 83药学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 260 | 155 | 225 | 205 | 
| 50 | 84水利 | / | / | / | / | / | / | / | / | 165 | 160 | 190 | 155 | 
| 51 | 85工程造价 | / | / | / | / | / | / | / | / | 200 | 100 | / | / | 
| 52 | 49旅游管理(校企合作) | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 | / | / | / | 
| 53 | 18旅游管理(缅甸语方向) | / | / | / | / | / | / | / | / | 155 | / | / | / | 
| 54 | 19旅游管理(泰语方向) | / | / | / | / | / | / | / | / | 210 | / | / | / | 

