曲靖师范学院2019年专升本录取名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 
| 01 | 012104700035 | 张忠琦 | 工商管理 | 
| 02 | 352104700001 | 李瑞 | 工商管理 | 
| 03 | 012104700006 | 杨海宏 | 工商管理 | 
| 04 | 012104700034 | 贺阳辉 | 工商管理 | 
| 05 | 012104700025 | 王梓伊 | 工商管理 | 
| 06 | 222104700003 | 张紫璇 | 工商管理 | 
| 07 | 012104700003 | 代芳艳 | 工商管理 | 
| 08 | 010904160009 | 盛颖 | 工商管理 | 
| 09 | 010704110103 | 李丽华 | 工商管理 | 
| 10 | 222104700006 | 杨新云 | 工商管理 | 
| 11 | 010304060631 | 江林 | 工商管理 | 
| 12 | 012104700008 | 张琳 | 工商管理 | 
| 13 | 012104700038 | 夏语遥 | 工商管理 | 
| 14 | 010904160130 | 李春缘 | 工商管理 | 
| 15 | 012104700010 | 单琳红 | 工商管理 | 
| 16 | 010304051161 | 李苑榕 | 工商管理 | 
| 17 | 280304060002 | 王珂 | 工商管理 | 
| 18 | 310304060028 | 王玉婷 | 工商管理 | 
| 19 | 010304060650 | 熊珊 | 工商管理 | 
| 20 | 012104700019 | 杨志健 | 工商管理 | 
| 21 | 220304050004 | 冶娟 | 工商管理 | 
| 22 | 222104700005 | 李晓丽 | 工商管理 | 
| 23 | 010304060123 | 蒋蕊 | 工商管理 | 
| 24 | 010304060161 | 李媛珊 | 工商管理 | 
| 25 | 010904160137 | 姚松雪 | 工商管理 | 
| 26 | 012104700020 | 张梦琦 | 工商管理 | 
| 27 | 012104700036 | 刘梅蓉 | 工商管理 | 
| 28 | 310304060009 | 邓元华 | 工商管理 | 
| 29 | 210704120003 | 何佳玉 | 工商管理 | 
| 30 | 220304050051 | 展琼丽 | 工商管理 | 
| 31 | 220304050001 | 罗嘉 | 工商管理 | 
| 32 | 010304060689 | 徐晓芳 | 工商管理 | 
| 33 | 010304050509 | 王林 | 工商管理 | 
| 34 | 220304050013 | 武姿岐 | 工商管理 | 
| 35 | 012104700021 | 焦永玉 | 工商管理 | 
| 36 | 010304050717 | 符杨 | 工商管理 | 
| 37 | 010304050216 | 王淋吉 | 工商管理 | 
| 38 | 010704120085 | 蔡雨晨 | 工商管理 | 
| 39 | 010704120217 | 戚雪转 | 工商管理 | 
| 40 | 010904160132 | 赵宇达 | 工商管理 | 
| 41 | 012104700002 | 唐怡琴 | 工商管理 | 
| 42 | 012104700031 | 胡岚 | 工商管理 | 
| 43 | 010204020047 | 苏叶 | 工商管理 | 
| 44 | 220304050029 | 李伟 | 工商管理 | 
| 45 | 220304080001 | 刘亚婷 | 工商管理 | 
| 46 | 222104700001 | 常润 | 工商管理 | 
| 47 | 010904160127 | 孙睿 | 工商管理 | 
| 48 | 220904160001 | 李怡 | 工商管理 | 
| 49 | 222104700009 | 邓秀艳 | 工商管理 | 
| 50 | 010304050176 | 严利莹 | 工商管理 | 
| 51 | 010704110520 | 杨梦 | 工商管理 | 
| 52 | 012104700011 | 张纯 | 工商管理 | 
| 53 | 012104700051 | 何姝蓉 | 工商管理 | 
| 54 | 012104700012 | 李玉琳 | 工商管理 | 
| 55 | 012104700043 | 陈所毅 | 工商管理 | 
| 56 | 010204020366 | 普桐 | 工商管理 | 
| 57 | 010304050877 | 丁锐菊 | 工商管理 | 
| 58 | 012304710105 | 李境 | 工商管理 | 
| 59 | 240704100002 | 董萍艳 | 工商管理 | 
| 60 | 220304080054 | 李章琼 | 工商管理 | 
| 61 | 010304080159 | 李敏 | 工商管理 | 
| 62 | 221104220004 | 段啸 | 工商管理 | 
| 63 | 221104220005 | 谭先琴 | 工商管理 | 
| 64 | 300302040002 | 陈灼花 | 秘书学 | 
| 65 | 322102300001 | 张烨 | 秘书学 | 
| 66 | 220302040011 | 柳竹娴 | 秘书学 | 
| 67 | 011102130036 | 和丽勤 | 秘书学 | 
| 68 | 270902120002 | 周颖 | 秘书学 | 
| 69 | 310902120015 | 蔺应纯 | 秘书学 | 
| 70 | 271102130001 | 毛玲 | 秘书学 | 
| 71 | 320902120066 | 赵明凤 | 秘书学 | 
| 72 | 010902120034 | 王天祥 | 秘书学 | 
| 73 | 010302040031 | 王银娇 | 秘书学 | 
| 74 | 312102300001 | 李燕华 | 秘书学 | 
| 75 | 321102130060 | 徐俊宏 | 秘书学 | 
| 76 | 240302040001 | 杨蝶 | 秘书学 | 
| 77 | 010902120038 | 程婷 | 秘书学 | 
| 78 | 011102130050 | 杨月琴 | 秘书学 | 
| 79 | 220302040012 | 李飘 | 秘书学 | 
| 80 | 221102130002 | 李娜 | 秘书学 | 
| 81 | 011102130041 | 张丽美 | 秘书学 | 
| 82 | 270302040009 | 郑传敏 | 秘书学 | 
| 83 | 310902120002 | 付青佳 | 秘书学 | 
| 84 | 321102130093 | 马永路 | 秘书学 | 
| 85 | 280902120050 | 王云茂 | 秘书学 | 
| 86 | 240302040003 | 林登连 | 秘书学 | 
| 87 | 220902120002 | 刘杨 | 秘书学 | 
| 88 | 011102130019 | 聂欢欢 | 秘书学 | 
| 89 | 271102130006 | 严金玲 | 秘书学 | 
| 90 | 280902120038 | 何柳燕 | 秘书学 | 
| 91 | 010302040034 | 徐溶优 | 秘书学 | 
| 92 | 010302040017 | 王志宏 | 秘书学 | 
| 93 | 321102130100 | 陈艳娇 | 秘书学 | 
| 94 | 270202020008 | 王巧惠 | 秘书学 | 
| 95 | 321102130039 | 亢锐苹 | 秘书学 | 
| 96 | 222302330001 | 李刚 | 秘书学 | 
| 97 | 212002280043 | 郑修连 | 秘书学 | 
| 98 | 350302040025 | 孙胡蝶 | 秘书学 | 
| 99 | 300202020001 | 王绍珍 | 秘书学 | 
| 100 | 212002280053 | 付丽平 | 秘书学 | 
| 101 | 221102130003 | 曹娇 | 秘书学 | 
| 102 | 220302040003 | 毛兴艳 | 秘书学 | 
| 103 | 010902120009 | 杨平秋 | 秘书学 | 
| 104 | 220902120009 | 蔺桂东 | 秘书学 | 
| 105 | 220302040002 | 李培洪 | 秘书学 | 
| 106 | 320302040009 | 董红平 | 秘书学 | 
| 107 | 320902120010 | 黄引燕 | 秘书学 | 
| 108 | 281102130011 | 唐寿琴 | 秘书学 | 
| 109 | 352002280005 | 马文雕 | 秘书学 | 
| 110 | 321102130017 | 覃远 | 秘书学 | 
| 111 | 322402340009 | 罗锁 | 秘书学 | 
| 112 | 350902110001 | 胡思维 | 秘书学 | 
| 113 | 320602090013 | 郑全 | 秘书学 | 
| 114 | 310302040002 | 余雨悦 | 秘书学 | 
| 115 | 301102130003 | 宋明骏 | 秘书学 | 
| 116 | 012102300002 | 宋欣怡 | 秘书学 | 
| 117 | 271102130020 | 唐冬萍 | 秘书学 | 
| 118 | 270202020009 | 杨中婷 | 秘书学 | 
| 119 | 252402340063 | 王嫒 | 秘书学 | 
| 120 | 282102300002 | 蔡桐 | 秘书学 | 
| 121 | 321102130121 | 朱雪情 | 秘书学 | 
| 122 | 320902120059 | 梅庆满 | 秘书学 | 
| 123 | 320902120060 | 陈曼 | 秘书学 | 

