网站首页 >> 专升本 >> 品牌机构 >> 文章内容

昆明晨光教育2018年云南省普通类“专升本”考前辅导班部分学员考试成绩光荣榜(最新)

[日期:2018-05-08]   来源:昆明晨光教育培训学校  作者:晨光   阅读:0[字体: ]
昆明晨光教育2018年云南省普通类专升本考前辅导班部分学员考试成绩光荣榜(最新)
姓名 性别 学校 类别 科目 成绩 科目 成绩 科目 成绩 总分
  云南经管 经济管理 英语 124 语文 106 会计 144 374
曾文婷 丽江师专 经济管理 英语 108 语文 112 会计 149 369
雷光丽 昆明冶金 经济管理 英语 112 语文 108 会计 146 366
范俊岑 昆明冶金 经济管理 英语 127 语文 98 会计 140 365
  昆明冶金 经济管理 英语 126 语文 94 会计 141 361
李世燕 云南财经 经济管理 英语 118 语文 90 会计 148 356
王佶森 云南旅职 经济管理 英语 114 语文 97 会计 144 355
杨丽娟 昆明冶金 经济管理 英语 109 语文 94 会计 150 353
李佳芮 云南经管 经济管理 英语 语文 会计 353
丰明旭 云南经管 经济管理 英语 100 语文 107 会计 145 352
王洪英 昭通学院 经济管理 英语 107 语文 97 会计 148 352
陈春红 丽江师专 经济管理 英语 118 语文 98 会计 135 351
陈俊蓉 云南财经 经济管理 英语 109 语文 98 会计 142 349
胡茂文 云南经管 经济管理 英语 108 语文 96 会计 145 349
  云南经管 经济管理 英语 113 语文 90 会计 145 348
何学艳 昆明冶金 经济管理 英语 118 语文 85 会计 145 348
李梦娇 国防工校 经济管理 英语 123 语文 84 会计 139 346
沐芳晓 云南交职 经济管理 英语 116 语文 87 会计 143 346
  云南财经 经济管理 英语 92 语文 104 会计 149 345
何艾玲 丽江师专 经济管理 英语 119 语文 94 会计 131 344
彭金玉 云南机电 经济管理 英语 114 语文 87 会计 143 344
龚亚南 云南财经 经济管理 英语 117 语文 91 会计 136 344
  昆明冶金 经济管理 英语 113 语文 98 会计 132 343
罗丽珍 云南能源 经济管理 英语 110 语文 90 会计 143 343
何光琴 云南经管 经济管理 英语 115 语文 91 会计 137 343
  云南经管 经济管理 英语 100 语文 97 会计 146 343
邵银香 昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 98 会计 140 342
杨昕雨 云南国土 经济管理 英语 112 语文 90 会计 140 342
冷跃天 云南财经 经济管理 英语 99 语文 101 会计 142 342
余艳梅 昆明冶金 经济管理 英语 120 语文 78 会计 144 342
冯莉茸 昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 92 会计 145 341
  昆明冶金 经济管理 英语 109 语文 90 会计 142 341
金晓娇 昆明冶金 经济管理 英语 99 语文 101 会计 141 341
何永祺 云南能源 经济管理 英语 107 语文 91 会计 143 341
  云南财经 经济管理 英语 90 语文 105 会计 145 340
  昆明冶金 经济管理 英语 103 语文 90 会计 146 339
李存珍 昆明冶金 经济管理 英语 108 语文 91 会计 140 339
  云南交职 经济管理 英语 106 语文 91 会计 141 338
刘玲伶 昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 95 会计 138 337
李思颖 云南交职 经济管理 英语 104 语文 86 会计 147 337
  版纳学院 经济管理 英语 99 语文 95 会计 143 337
  云南旅职 经济管理 英语 115 语文 91 会计 131 336
  云南财经 经济管理 英语 97 语文 105 会计 133 335
李林蕊 昆明学院 经济管理 英语 115 语文 92 会计 128 335
  昆明冶金 经济管理 英语 112 语文 88 会计 135 335
  云南旅职 经济管理 英语 96 语文 101 会计 138 335
  云南经管 经济管理 英语 97 语文 93 会计 145 335
朱雪莲 昆明冶金 经济管理 英语 108 语文 84 会计 142 334
舒启艳 云南机电 经济管理 英语 99 语文 90 会计 145 334
  云南林职 经济管理 英语 105 语文 85 会计 144 334
  国防工校 经济管理 英语 107 语文 87 会计 139 333
刘昊文 云南旅职 经济管理 英语 119 语文 76 会计 138 333
但国婕 云南经管 经济管理 英语 96 语文 95 会计 142 333
赵莉娜 国防工校 经济管理 英语 114 语文 76 会计 142 332
张杨倩 云南经管 经济管理 英语 89 语文 103 会计 140 332
  云南城建 经济管理 英语 96 语文 94 会计 142 332
余瑞芝 云南机电 经济管理 英语 101 语文 87 会计 143 331
杨韵琦 云南财经 经济管理 英语 97 语文 85 会计 149 331
  丽江师专 经济管理 英语 90 语文 99 会计 142 331
袁思悦 昆明冶金 经济管理 英语 115 语文 87 会计 129 331
  云南经管 经济管理 英语 99 语文 98 会计 134 331
段文双 昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 80 会计 146 330
  昆明冶金 经济管理 英语 105 语文 91 会计 134 330
  云南体职 经济管理 英语 118 语文 78 会计 134 330
  云南财经 经济管理 英语 101 语文 92 会计 137 330
李春洁 云南体职 经济管理 英语 110 语文 95 会计 124 329
  云南经管 经济管理 英语 103 语文 96 会计 130 329
万泳杏 昆明冶金 经济管理 英语 105 语文 88 会计 136 329
苗琼玲 云南工商 经济管理 英语 96 语文 96 会计 137 329
胡乐婷 云南工商 经济管理 英语 106 语文 101 会计 122 329
  云南财经 经济管理 英语 80 语文 104 会计 144 328
郭海艳 云南国土 经济管理 英语 96 语文 89 会计 143 328
李园园 丽江师专 经济管理 英语 103 语文 93 会计 132 328
  国防工校 经济管理 英语 91 语文 100 会计 136 327
  昆明冶金 经济管理 英语 93 语文 91 会计 143 327
宁馨沂 云南农职 经济管理 英语 95 语文 95 会计 137 327
马玉祎 昆明学院 经济管理 英语 102 语文 92 会计 133 327
张晓艳 云南交职 经济管理 英语 102 语文 89 会计 135 326
孔妍蓉 云南机电 经济管理 英语 82 语文 105 会计 139 326
缪前青 昆明冶金 经济管理 英语 98 语文 90 会计 138 326
李玉香 昆明冶金 经济管理 英语 103 语文 88 会计 134 325
杨应海 云南机电 经济管理 英语 82 语文 105 会计 138 325
周绍凤 云南财经 经济管理 英语 84 语文 101 会计 140 325
黄邑丽 昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 83 会计 138 325
和志红 云南农职 经济管理 英语 116 语文 78 会计 131 325
高廷国 昆明冶金 经济管理 英语 105 语文 90 会计 130 325
赵红婷 云南经管 经济管理 英语 101 语文 89 会计 135 325
  昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 86 会计 134 324
郑艳宏 德宏师专 经济管理 英语 83 语文 103 会计 138 324
庄郁肖 昭通学院 经济管理 英语 94 语文 100 会计 130 324
唐永星 云南经管 经济管理 英语 92 语文 92 会计 140 324
孙晓婷 昆明冶金 经济管理 英语 114 语文 95 会计 115 324
王明月 国防工校 经济管理 英语 104 语文 82 会计 138 324
  云南旅职 经济管理 英语 113 语文 91 会计 119 323
关露璇 云南财经 经济管理 英语 85 语文 100 会计 138 323
金志敏 云南农职 经济管理 英语 85 语文 97 会计 141 323
董青华 云南农职 经济管理 英语 98 语文 90 会计 135 323
  昭通学院 经济管理 英语 91 语文 91 会计 141 323
胥富丽 昆明冶金 经济管理 英语 103 语文 99 会计 121 323
  昆明冶金 经济管理 英语 95 语文 92 会计 136 323
  云南机电 经济管理 英语 102 语文 81 会计 139 322
李顺武 昆明冶金 经济管理 英语 87 语文 103 会计 132 322
陈亚琦 国防工校 经济管理 英语 81 语文 94 会计 147 322
  云南工商 经济管理 英语 89 语文 91 会计 142 322
陈明梅 滇西师院 经济管理 英语 88 语文 104 会计 130 322
  昆明冶金 经济管理 英语 118 语文 80 会计 124 322
段崇灼 云南城建 经济管理 英语 91 语文 88 会计 143 322
张语珂 云南林职 经济管理 英语 101 语文 82 会计 139 322
刘春利 云南工商 经济管理 英语 99 语文 93 会计 130 322
邓登一鸣 云南经管 经济管理 英语 101 语文 89 会计 132 322
  云南旅职 经济管理 英语 103 语文 84 会计 135 322
  昆明冶金 经济管理 英语 91 语文 86 会计 144 321
任凌昌 云南体职 经济管理 英语 108 语文 76 会计 137 321
钟曼云 云南经管 经济管理 英语 106 语文 87 会计 128 321
  云南经管 经济管理 英语 109 语文 81 会计 131 321
胡永萍 云南财经 经济管理 英语 101 语文 83 会计 137 321
章袭玉 云南林职 经济管理 英语 110 语文 74 会计 136 320
周艺淞 云南财经 经济管理 英语 94 语文 90 会计 136 320
  昆明冶金 经济管理 英语 91 语文 92 会计 137 320
  云南机电 经济管理 英语 86 语文 100 会计 134 320
施晓梅 国防工校 经济管理 英语 103 语文 85 会计 132 320
  昆明冶金 经济管理 英语 96 语文 84 会计 140 320
马白雪 云南交职 经济管理 英语 96 语文 91 会计 133 320
张会玲 昆明冶金 经济管理 英语 107 语文 82 会计 131 320
陶文菊 云南交职 经济管理 英语 105 语文 86 会计 129 320
周晓艺 丽江师专 经济管理 英语 105 语文 83 会计 131 319
李依依 云南农职 经济管理 英语 99 语文 82 会计 138 319
江伊凡 昆明冶金 经济管理 英语 116 语文 88 会计 115 319
  国防工校 经济管理 英语 87 语文 92 会计 140 319
郭兴美 云南国土 经济管理 英语 94 语文 91 会计 134 319
赵声记 云南机电 经济管理 英语 91 语文 90 会计 137 318
杨炳梅 云南经管 经济管理 英语 98 语文 93 会计 127 318
杨天娇 云南体职 经济管理 英语 108 语文 81 会计 129 318
符鑫芮 昆明冶金 经济管理 英语 105 语文 91 会计 122 318
徐洪碧 云南工商 经济管理 英语 104 语文 79 会计 135 318
李镇江 昭通学院 经济管理 英语 106 语文 76 会计 136 318
白世玉 国防工校 经济管理 英语 80 语文 96 会计 141 317
  丽江师专 经济管理 英语 89 语文 90 会计 138 317
  云南财经 经济管理 英语 86 语文 87 会计 144 317
李菫函 云南财经 经济管理 英语 83 语文 94 会计 140 317
杨焕冬 云南财经 经济管理 英语 92 语文 83 会计 142 317
  云南机电 经济管理 英语 81 语文 90 会计 146 317
  云南体职 经济管理 英语 105 语文 89 会计 123 317
  云南经管 经济管理 英语 97 语文 95 会计 125 317
郎大嘉 昭通学院 经济管理 英语 98 语文 91 会计 128 317
  云南交职 经济管理 英语 114 语文 93 会计 110 317
沈梦蝶 云南财经 经济管理 英语 91 语文 78 会计 148 317
段素梅 云南机电 经济管理 英语 94 语文 95 会计 127 316
刘思伶 云南财经 经济管理 英语 71 语文 101 会计 144 316
  云南农职 经济管理 英语 85 语文 102 会计 129 316
尚云蓉 云南经管 经济管理 英语 77 语文 97 会计 142 316
段文蓉 云南经管 经济管理 英语 98 语文 86 会计 132 316
赵云融 云南城建 经济管理 英语 99 语文 79 会计 138 316
  云南财经 经济管理 英语 88 语文 83 会计 144 315
何汝晓 云南财经 经济管理 英语 97 语文 94 会计 124 315
  云南林职 经济管理 英语 97 语文 87 会计 131 315
张舰月 云南工商 经济管理 英语 107 语文 80 会计 128 315
  云南经管 经济管理 英语 71 语文 97 会计 146 314
李秋梅 云南机电 经济管理 英语 102 语文 89 会计 123 314
李晓菊 云南农职 经济管理 英语 88 语文 88 会计 138 314
王志仙 昆明冶金 经济管理 英语 83 语文 106 会计 125 314
马燕娇 云南经管 经济管理 英语 89 语文 88 会计 137 314
李恩雪 国防工校 经济管理 英语 96 语文 88 会计 130 314
杨晓萍 昆明冶金 经济管理 英语 99 语文 89 会计 125 313
何丽玲 云南旅职 经济管理 英语 80 语文 94 会计 139 313
王美婷 昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 82 会计 127 313
  云南机电 经济管理 英语 81 语文 90 会计 141 312
  国防工校 经济管理 英语 80 语文 90 会计 142 312
双应竹 云南旅职 经济管理 英语 88 语文 87 会计 137 312
干雨佳 云南能源 经济管理 英语 83 语文 93 会计 136 312
陆柳呓 云南经管 经济管理 英语 94 语文 87 会计 131 312
张金梅 云南经管 经济管理 英语 78 语文 95 会计 139 312
杨庆媛 云南财经 经济管理 英语 102 语文 89 会计 121 312
徐林玉 昆明冶金 经济管理 英语 113 语文 78 会计 121 312
曾艳芳 云南旅职 经济管理 英语 86 语文 81 会计 144 311
  云南财经 经济管理 英语 96 语文 96 会计 119 311
费文娟 云南农职 经济管理 英语 101 语文 81 会计 129 311
  云南农职 经济管理 英语 85 语文 84 会计 142 311
陈藤分 云南工商 经济管理 英语 102 语文 82 会计 129 311
杨明君 云南能源 经济管理 英语 101 语文 89 会计 121 311
高红燕 昆明冶金 经济管理 英语 96 语文 81 会计 134 311
张雨菱 云南工商 经济管理 英语 102 语文 76 会计 133 311
  云南经管 经济管理 英语 99 语文 76 会计 136 311
余承俐 昆明冶金 经济管理 英语 87 语文 89 会计 135 311
  云南旅职 经济管理 英语 95 语文 83 会计 132 310
李鸿雁 云南机电 经济管理 英语 72 语文 102 会计 136 310
  云南财经 经济管理 英语 92 语文 80 会计 138 310
  云南旅职 经济管理 英语 90 语文 82 会计 138 310
李波平 云南财经 经济管理 英语 91 语文 85 会计 134 310
  云南机电 经济管理 英语 92 语文 91 会计 127 310
  国防工校 经济管理 英语 79 语文 84 会计 147 310
普海晶 昆明冶金 经济管理 英语 93 语文 84 会计 133 310
孙娟娟 云南经管 经济管理 英语 84 语文 86 会计 140 310
杨旭滔 云南能源 经济管理 英语 102 语文 88 会计 120 310
  云南旅职 经济管理 英语 82 语文 91 会计 136 309
  国防工校 经济管理 英语 81 语文 90 会计 138 309
郑俊秀 云南经管 经济管理 英语 81 语文 89 会计 139 309
王飞霞 云南机电 经济管理 英语 89 语文 93 会计 127 309
  云南体职 经济管理 英语 86 语文 90 会计 133 309
  云南经管 经济管理 英语 88 语文 91 会计 130 309
  云南经管 经济管理 英语 95 语文 90 会计 124 309
  大理农林 经济管理 英语 78 语文 98 会计 133 309
  昆明冶金 经济管理 英语 98 语文 86 会计 124 308
杨秀花 云南机电 经济管理 英语 85 语文 86 会计 137 308
陈玉莎 国防工校 经济管理 英语 80 语文 91 会计 137 308
王巧昆 国防工校 经济管理 英语 75 语文 94 会计 139 308
杨智晶 云南体职 经济管理 英语 91 语文 77 会计 140 308
朱沙农 昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 74 会计 120 308
沈李丹 云南经管 经济管理 英语 84 语文 91 会计 133 308
  云南经管 经济管理 英语 93 语文 93 会计 122 308
叶家利 云南工商 经济管理 英语 语文 会计 308
姚婷婷 昆明冶金 经济管理 英语 101 语文 98 会计 108 307
李保葵 昆明冶金 经济管理 英语 90 语文 80 会计 137 307
王红叶 昆明冶金 经济管理 英语 67 语文 96 会计 144 307
郑周琼 云南财经 经济管理 英语 77 语文 95 会计 135 307
杜青松 云南旅职 经济管理 英语 57 语文 103 会计 147 307
李艳迪 云南农职 经济管理 英语 83 语文 100 会计 124 307
唐维薇 云南经管 经济管理 英语 95 语文 80 会计 132 307
郭沁雨 云南经管 经济管理 英语 91 语文 82 会计 134 307
  云南机电 经济管理 英语 97 语文 84 会计 125 306
郭倩男 云南林职 经济管理 英语 89 语文 76 会计 141 306
  昆明冶金 经济管理 英语 106 语文 75 会计 125 306
李淑娴 云南工商 经济管理 英语 89 语文 80 会计 137 306
韩开晶 云南城建 经济管理 英语 79 语文 89 会计 138 306
胡依琪 云南林职 经济管理 英语 85 语文 88 会计 133 306
桂腾颖 昆明冶金 经济管理 英语 95 语文 89 会计 121 305
郑晓旭 云南旅职 经济管理 英语 73 语文 99 会计 133 305
刘天颖 云南经管 经济管理 英语 89 语文 88 会计 128 305
陈丽芹 昆明冶金 经济管理 英语 81 语文 90 会计 134 305
崔译允 云南经管 经济管理 英语 语文 会计 305
屈应浩 云南能源 经济管理 英语 101 语文 81 会计 123 305
余思瑞 丽江师专 经济管理 英语 97 语文 86 会计 122 305
  云南国土 经济管理 英语 89 语文 82 会计 134 305
李金娜 丽江师专 经济管理 英语 100 语文 84 会计 126 305
  云南经管 经济管理 英语 67 语文 92 会计 146 305
罗云芸 云南经管 经济管理 英语 80 语文 94 会计 131 305
  丽江师专 经济管理 英语 72 语文 90 会计 143 305
蒋佳玲 云南工商 经济管理 英语 语文 会计 305
杨雪蓉 云南机电 经济管理 英语 74 语文 102 会计 128 304
周娅霜 云南机电 经济管理 英语 94 语文 90 会计 120 304
尹思宇 云南经管 经济管理 英语 81 语文 84 会计 139 304
  昆明冶金 经济管理 英语 78 语文 86 会计 140 304
  云南财经 经济管理 英语 77 语文 86 会计 141 304
王建波 昭通学院 经济管理 英语 58 语文 106 会计 140 304
雷吉平 云南林职 经济管理 英语 96 语文 71 会计 137 304
毕丽娟 云南国土 经济管理 英语 99 语文 74 会计 131 304
  云南经管 经济管理 英语 77 语文 85 会计 142 304
李桂林 丽江师专 经济管理 英语 79 语文 89 会计 136 304
杨嬿楠 云南经管 经济管理 英语 95 语文 75 会计 134 304
  昆明冶金 经济管理 英语 112 语文 91 会计 100 303
  云南旅职 经济管理 英语 85 语文 90 会计 128 303
代光丝 云南旅职 经济管理 英语 71 语文 91 会计 141 303
  云南林职 经济管理 英语 86 语文 78 会计 139 303
侯开欣 云南林职 经济管理 英语 90 语文 80 会计 133 303
  云南旅职 经济管理 英语 107 语文 76 会计 120 303
陆思璇 云南林职 经济管理 英语 104 语文 64 会计 135 303
李和萍 云南农职 经济管理 英语 96 语文 81 会计 126 303
许文瑞 云南农职 经济管理 英语 87 语文 80 会计 136 303
陈林玉 玉溪农职 经济管理 英语 69 语文 97 会计 137 303
  国防工校 经济管理 英语 92 语文 78 会计 133 303
杨余娟 云南林职 经济管理 英语 87 语文 79 会计 137 303
陶新月 云南能源 经济管理 英语 87 语文 83 会计 133 303
  云南城建 经济管理 英语 94 语文 77 会计 132 303
刘正炳 云南交职 经济管理 英语 82 语文 96 会计 125 303
张黎果 国防工校 经济管理 英语 74 语文 93 会计 135 302
卢文英 云南机电 经济管理 英语 90 语文 82 会计 130 302
高红丽 云南旅职 经济管理 英语 96 语文 74 会计 132 302
  云南锡职 经济管理 英语 90 语文 91 会计 121 302
吴廷丽 云南旅职 经济管理 英语 88 语文 80 会计 134 302
马杭希 云南交职 经济管理 英语 89 语文 81 会计 132 302
  云南体职 经济管理 英语 80 语文 89 会计 133 302
马茹雪 云南交职 经济管理 英语 77 语文 97 会计 128 302
胡春娅 云南机电 经济管理 英语 81 语文 80 会计 140 301
  国防工校 经济管理 英语 语文 会计 301
李永英 昆明冶金 经济管理 英语 96 语文 74 会计 131 301
  云南旅职 经济管理 英语 73 语文 82 会计 146 301
陈慧婷 云南农职 经济管理 英语 74 语文 90 会计 137 301
谢婉婷 云南经管 经济管理 英语 96 语文 77 会计 128 301
  丽江师专 经济管理 英语 66 语文 95 会计 140 301
李晓娇 云南财经 经济管理 英语 80 语文 94 会计 127 301
彭春艳 云南农职 经济管理 英语 100 语文 78 会计 123 301
张蕊馨 云南城建 经济管理 英语 71 语文 93 会计 136 300
  国防工校 经济管理 英语 72 语文 89 会计 139 300
邓钧芝 云南机电 经济管理 英语 105 语文 68 会计 127 300
陶晓艳 云南旅职 经济管理 英语 82 语文 86 会计 132 300
  云南能源 经济管理 英语 91 语文 81 会计 128 300
  昭通学院 经济管理 英语 92 语文 69 会计 139 300
周素凡 云南城建 经济管理 英语 85 语文 86 会计 129 300
  云南交职 经济管理 英语 77 语文 90 会计 133 300
  云南经管 经济管理 英语 72 语文 92 会计 136 300
闫力敏 昆明冶金 经济管理 英语 83 语文 94 会计 122 299
张紫艳 云南机电 经济管理 英语 84 语文 78 会计 137 299
段雨含 云南林职 经济管理 英语 67 语文 91 会计 141 299
  云南农职 经济管理 英语 63 语文 93 会计 143 299
钱宇琳 云南林职 经济管理 英语 69 语文 90 会计 140 299
徐仟雪 云南机电 经济管理 英语 78 语文 92 会计 129 299
陈先红 云南农职 经济管理 英语 78 语文 88 会计 133 299
  云南国土 经济管理 英语 100 语文 83 会计 116 299
瞿雪芳 云南旅职 经济管理 英语 69 语文 91 会计 139 299
张文丽 云南旅职 经济管理 英语 84 语文 87 会计 128 299
刘雨秋 云南交职 经济管理 英语 73 语文 89 会计 137 299
孔德薇 昆明冶金 经济管理 英语 83 语文 87 会计 129 299
杨德艳 滇西师院 经济管理 英语 84 语文 85 会计 129 298
李奇容 云南机电 经济管理 英语 73 语文 83 会计 142 298
  云南经管 经济管理 英语 语文 会计 298
夏艳婷 云南文艺 经济管理 英语 92 语文 81 会计 125 298
刘映霞 云南林职 经济管理 英语 82 语文 96 会计 120 298
张凤艳 丽江师专 经济管理 英语 74 语文 98 会计 126 298
杨斯琪 云南财经 经济管理 英语 78 语文 77 会计 143 298
字晓玲 德宏师专 经济管理 英语 82 语文 78 会计 138 298
  云南经管 经济管理 英语 73 语文 100 会计 125 298
刘梦菊 丽江师专 经济管理 英语 75 语文 87 会计 136 298
张幸蓉 德宏师专 经济管理 英语 91 语文 72 会计 135 298
  云南交职 经济管理 英语 95 语文 80 会计 123 298
  云南财经 经济管理 英语 85 语文 84 会计 128 297
杨思达 昆明冶金 经济管理 英语 语文 会计 297
  昆明冶金 经济管理 英语 83 语文 93 会计 121 297
黄秋菊 云南旅职 经济管理 英语 79 语文 85 会计 133 297
顾朱灵 云南旅职 经济管理 英语 78 语文 97 会计 122 297
李龙英 云南农职 经济管理 英语 88 语文 76 会计 133 297
  云南城建 经济管理 英语 96 语文 76 会计 125 297
张树羽 云南经管 经济管理 英语 71 语文 83 会计 143 297
  云南交职 经济管理 英语 113 语文 79 会计 105 297
刘家磊 云南旅职 经济管理 英语 73 语文 88 会计 135 296
李许源 云南林职 经济管理 英语 82 语文 80 会计 134 296
赵杰东 云南林职 经济管理 英语 84 语文 90 会计 122 296
代丽媛 云南机电 经济管理 英语 69 语文 97 会计 130 296
杨凤仙 昆明冶金 经济管理 英语 104 语文 66 会计 126 296
  昆明冶金 经济管理 英语 94 语文 76 会计 126 296
朱楠熹 云南工商 经济管理 英语 73 语文 87 会计 136 296
段志琦 云南经管 经济管理 英语 73 语文 83 会计 140 296
刘忠香 云南经管 经济管理 英语 77 语文 72 会计 147 296
玉燕罕 丽江师专 经济管理 英语 111 语文 81 会计 104 296
李雨馨 云南经管 经济管理 英语 语文 会计 296
段丽艳 云南农职 经济管理 英语 87 语文 80 会计 129 296
王碧玲 滇西师院 经济管理 英语 83 语文 79 会计 133 295
  国防工校 经济管理 英语 80 语文 90 会计 125 295
浦丽梅 云南机电 经济管理 英语 86 语文 74 会计 135 295
袁嘉怿 云南工商 经济管理 英语 65 语文 87 会计 143 295
张嘉倩 云南旅职 经济管理 英语 93 语文 84 会计 118 295
陶梦丽 云南林职 经济管理 英语 91 语文 72 会计 131 294
范嘉芮 云南经管 经济管理 英语 96 语文 75 会计 123 294
  云南体职 经济管理 英语 80 语文 85 会计 129 294
杨雪静 云南旅职 经济管理 英语 72 语文 92 会计 130 294
宝雪娟 昆明冶金 经济管理 英语 97 语文 84 会计 113 294
孙周波 云南经管 经济管理 英语 68 语文 90 会计 136 294
许惠洁 云南旅职 经济管理 英语 94 语文 84 会计 115 293
段景耀 云南林职 经济管理 英语 97 语文 86 会计 110 293
陶映霞 云南机电 经济管理 英语 77 语文 75 会计 141 293
范珏平 云南交职 经济管理 英语 84 语文 82 会计 127 293
  云南机电 经济管理 英语 70 语文 80 会计 143 293
  国防工校 经济管理 英语 85 语文 68 会计 140 293
鲁忠倩 云南农职 经济管理 英语 116 语文 73 会计 104 293
杨凯旋 云南经管 经济管理 英语 71 语文 85 会计 137 293
  云南农职 经济管理 英语 83 语文 83 会计 127 293
  云南经贸 经济管理 英语 94 语文 65 会计 134 293
  云南国土 经济管理 英语 83 语文 75 会计 135 293
孔令芊 云南林职 经济管理 英语 68 语文 83 会计 141 292
龚晶晶 滇西师院 经济管理 英语 73 语文 85 会计 134 292
赵雯宇 昆明冶金 经济管理 英语 90 语文 91 会计 111 292
赵蕊克 云南农职 经济管理 英语 76 语文 83 会计 133 292
  云南农职 经济管理 英语 69 语文 97 会计 126 292
李紫嫣 云南工商 经济管理 英语 85 语文 68 会计 139 292
  云南经管 经济管理 英语 语文 会计 292
宋维娴 昆明冶金 经济管理 英语 103 语文 76 会计 112 291
上官月 昆明冶金 经济管理 英语 108 语文 93 会计 90 291
代胜楠 云南旅职 经济管理 英语 73 语文 85 会计 133 291
邓晓莲 云南机电 经济管理 英语 75 语文 88 会计 128 291
何文艳 云南农职 经济管理 英语 84 语文 82 会计 125 291
张艳丽 丽江师专 经济管理 英语 95 语文 82 会计 114 291
  云南经管 经济管理 英语 78 语文 89 会计 124 291
付玉祯 云南工商 经济管理 英语 84 语文 88 会计 119 291
  云南工程 经济管理 英语 65 语文 91 会计 135 291
杨智玲 云南工商 经济管理 英语 82 语文 89 会计 120 291
蔡晓丹 云南财经 经济管理 英语 80 语文 73 会计 137 290
张纳纳 昆明冶金 经济管理 英语 78 语文 67 会计 145 290
李晓瑞 德宏师专 经济管理 英语 56 语文 97 会计 137 290
李晓芳 云南林职 经济管理 英语 89 语文 77 会计 124 290
  昆明冶金 经济管理 英语 66 语文 82 会计 142 290
杨茂琴 云南经管 经济管理 英语 71 语文 91 会计 128 290
黄潇涵 云南国土 经济管理 英语 91 语文 82 会计 117 290
  云南国土 经济管理 英语 语文 会计 290
  滇西师院 经济管理 英语 73 语文 74 会计 143 290
王虹蕊 昆明冶金 经济管理 英语 85 语文 80 会计 125 290
  云南旅职 经济管理 英语 85 语文 83 会计 121 289
李金菊 云南机电 经济管理 英语 71 语文 89 会计 129 289
周呈颖 云南经管 经济管理 英语 83 语文 77 会计 129 289
  云南机电 经济管理 英语 89 语文 90 会计 110 289
  云南农职 经济管理 英语 语文 会计 289
焦建芹 德宏师专 经济管理 英语 69 语文 78 会计 142 289
  昆明冶金 经济管理 英语 82 语文 75 会计 132 289
蔡飞燕 云南机电 经济管理 英语 72 语文 78 会计 138 288
何俊秋 云南经管 经济管理 英语 90 语文 72 会计 126 288
王伟元 昆明冶金 经济管理 英语 语文 会计 288
冷自然 云南林职 经济管理 英语 82 语文 91 会计 114 288
李沙车 丽江师专 经济管理 英语 82 语文 63 会计 143 288
杨欣妤 云南工商 经济管理 英语 98 语文 81 会计 109 288
常屹雯 云南经管 经济管理 英语 95 语文 75 会计 118 288
和玲君 云南三鑫 经济管理 英语 78 语文 79 会计 131 288
王胤蓉 国防工校 经济管理 英语 69 语文 89 会计 129 287
刘娱帆 云南财经 经济管理 英语 71 语文 86 会计 130 287
岳应嫄 云南财经 经济管理 英语 69 语文 90 会计 128 287
沈兆曦 云南财经 经济管理 英语 76 语文 87 会计 124 287
杨雪云 滇西师院 经济管理 英语 70 语文 78 会计 139 287
郭芹秀 昆明冶金 经济管理 英语 79 语文 78 会计 130 287
卓玛央宗 云南财经 经济管理 英语 78 语文 69 会计 140 287
  云南农职 经济管理 英语 90 语文 79 会计 118 287
  国防工校 经济管理 英语 83 语文 77 会计 127 287
王正敏 云南旅职 经济管理 英语 73 语文 80 会计 134 287
邵云涛 昆明学院 经济管理 英语 65 语文 82 会计 140 287
耿家蓉 云南交职 经济管理 英语 80 语文 85 会计 122 287
沈富梅 云南经管 经济管理 英语 85 语文 83 会计 119 287
董施楠 丽江师专 经济管理 英语 语文 会计 287
高丽红 云南旅职 经济管理 英语 88 语文 79 会计 119 286
赵浩宇 云南机电 经济管理 英语 62 语文 89 会计 135 286
朱雯雯 云南体职 经济管理 英语 75 语文 85 会计 126 286
郭泽后 云南机电 经济管理 英语 76 语文 74 会计 136 286
周子泠 国防工校 经济管理 英语 79 语文 86 会计 121 286
毕志雯 云南工商 经济管理 英语 81 语文 80 会计 125 286
杨梦娇 国防工校 经济管理 英语 91 语文 69 会计 126 286
曹艳波 云南交职 经济管理 英语 76 语文 96 会计 114 286
刘秋华 国防工校 经济管理 英语 86 语文 80 会计 120 286
徐世嘉 云南经贸 经济管理 英语 69 语文 87 会计 129 285
翁显兴 昆明冶金 经济管理 英语 71 语文 91 会计 123 285
龚朝琼 云南能源 经济管理 英语 68 语文 74 会计 143 285
谢秋霞 云南城建 经济管理 英语 90 语文 82 会计 113 285
徐梦婷 云南能源 经济管理 英语 语文 会计 285
周桂香 普洱学院 经济管理 英语 100 语文 73 会计 112 285
许春雪 云南城建 经济管理 英语 83 语文 88 会计 114 285
范光敏 云南机电 经济管理 英语 83 语文 75 会计 126 284
杨寿丹 云南林职 经济管理 英语 92 语文 78 会计 114 284
