云南省2018年普通高校专升本类别及招生院校护理专业计划
| 专业类别代码 | 专业类别名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 
| 74 | 护理 | 04 | 昆明医科大学 | 7401 | 护理学 | 240 | 
| 05 | 云南中医学院 | 7402 | 护理学 | 60 | ||
| 27 | 大理大学 | 7403 | 护理学 | 100 | ||
| 11 | 昆明学院 | 7404 | 护理学 | 60 | ||
| 15 | 昆明医科大学海源学院 | 7405 | 护理学 | 400 | ||
| 12 | 云南经济管理学院 | 7406 | 护理学 | 360 | 

