云南大学旅游文化学院2018年普通高校专升本招生计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业 类别代码 | 专业类别 名称 | 计划 | 学制 | 相同相近专业 | 学费 | 备注 | 
| 30 | 云南大学旅游文化学院 | 0235 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 50 | 二年 | 汉语言文学、语文教育、思想政治教育、历史教育、文秘类、初等教育(文) | 14500 | 
 | 
| 0314 | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 二年 | 旅游管理、导游、酒店管理类 | 15000 | 
 | ||
| 0452 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 70 | 二年 | 财务会计类、经济类、管理类、会计、会计电算化、会计与审计、财务管理、会计与统计核算、工商管理、财政、税务、金融、物流管理、市场营销 | 15000 | 
 | ||
| 4222 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 30 | 二年 | 室内设计技术、环境艺术设计、广告设计与制作、艺术设计、电脑艺术设计、视觉传达艺术设计、影视动画、装潢艺术设计、美术教育、动漫设计与制作、多媒体设计与制作 | 18000 | 
 | ||
| 4223 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 30 | 二年 | 室内设计技术、环境艺术设计、广告设计与制作、艺术设计、电脑艺术设计、视觉传达艺术设计、影视动画、装潢艺术设计、美术教育、动漫设计与制作、多媒体设计与制作 | 18000 | 
 | ||
| 6128 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 30 | 二年 | 计算机类专业、计算机教育、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、计算机多媒体技术、现代教育技术、电子商务、通信技术类 | 15000 | 
 | 

