云南艺术学院2018年普通高校专升本招生计划
| 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业 类别代码 | 专业类别 名称 | 计划 | 学制 | 相同相近专业 | 学费 | 备注 | 
| 08 | 云南艺术学院 | 4102 | 美术学 | 41 | 美术学 | 50 | 二年 | 美术学、艺术设计 | 8500 | 
 | 
| 4207 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 140 | 二年 | 艺术设计、美术学 | 10000 | 
 | ||
| 4302 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 70 | 二年 | 音乐学、音乐表演 | 8500 | 
 | ||
| 4402 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 50 | 二年 | 音乐学、音乐表演 | 10000 | 
 | ||
| 4601 | 艺术教育 | 46 | 艺术教育 | 30 | 二年 | 舞蹈学、舞蹈表演、音乐学、音乐表演 | 10000 | 
 | 

