网站首页 >> 专升本 >> 品牌机构 >> 文章内容

昆明晨光教育2015年云南省普通类“专升本”辅导班部分学员考试成绩光荣榜

[日期:2015-05-08]   来源:昆明晨光教育培训学校  作者:昆明晨光教育培训学校   阅读:0[字体: ]

昆明晨光教育2015年云南省普通类“专升本”辅导班
部分学员考试成绩光荣榜

姓名 性别 专业 学校 科目 成绩 科目 成绩 科目 成绩 总分
张平 医学 曲医 英语 116 高数 150 医综 112 378
段雪莲 医学 曲医 英语 118 高数 134 医综 113 365
王赟 医学 曲医 英语 101 高数 144 医综 113 358
李媛媛 医学 曲医 英语 127 高数 132 医综 98 357
邹晴 医学 曲医 英语 118 高数 136 医综 102 356
李思明 医学 楚医 英语 126 高数 116 医综 105 347
番承娟 医学 曲医 英语 113 高数 128 医综 105 346
李武婵 医学 曲医 英语 115 高数 138 医综 93 346
钱建溶 医学 曲医 英语 120 高数 130 医综 95 345
韩绍禹 医学 曲医 英语 115 高数 138 医综 91 344
李馨 医学 曲医 英语 90 高数 144 医综 107 341
郭庆红 医学 曲医 英语 118 高数 132 医综 91 341
陈梅 医学 曲医 英语 118 高数 132 医综 90 340
杜春凤 医学 曲医 英语 111 高数 134 医综 91 336
冯洁 医学 曲医 英语 129 高数 108 医综 98 335
季迪 医学 曲医 英语 117 高数 132 医综 86 335
杨仪 医学 德宏 英语 118 高数 138 医综 78 334
蔡若湘 医学 曲医 英语 117 高数 124 医综 92 333
付秋红 医学 曲医 英语 112 高数 140 医综 79 331
陈沁萍 医学 楚医 英语 107 高数 136 医综 87 330
杨晓娟 医学 曲医 英语 115 高数 130 医综 83 328
徐猛 医学 楚医 英语 106 高数 134 医综 87 327
段艳芳 医学 曲医 英语 117 高数 124 医综 84 325
唐清 医学 曲医 英语 101 高数 128 医综 95 324
王存芸 医学 保医 英语 119 高数 122 医综 81 322
陈林 医学 楚医 英语 109 高数 132 医综 81 322
兰瑶 医学 曲医 英语 103 高数 122 医综 95 320
龚成敏 医学 曲医 英语 106 高数 118 医综 96 320
杨喜翠 医学 保医 英语 107 高数 118 医综 94 319
石艾司 医学 曲医 英语 113 高数 118 医综 83 318
黄传艳 医学 曲医 英语 101 高数 116 医综 101 318
彭赛虎 医学 曲医 英语 124 高数 104 医综 89 317
苏小梅 医学 曲医 英语 95 高数 124 医综 97 316
江泳 医学 保医 英语 106 高数 120 医综 90 316
叶玉娟 医学 保医 英语 113 高数 114 医综 92 316
王跃胜 医学 曲医 英语 96 高数 130 医综 89 315
李洪仙 医学 保医 英语 113 高数 96 医综 103 315
严迪 医学 曲医 英语 92 高数 128 医综 93 313
祖万伟 医学 曲医 英语 92 高数 122 医综 99 313
王秋艳 医学 曲医 英语 126 高数 106 医综 81 313
陈洁莹 医学 保医 英语 106 高数 120 医综 85 311
王聪 医学 楚医 英语 116 高数 100 医综 93 309
宋怀旭 医学 楚医 英语 105 高数 118 医综 85 308
张海燕 医学 曲医 英语 104 高数 124 医综 80 308
马瑞涛 医学 曲医 英语 119 高数 114 医综 74 307
宋梦瑶 医学 曲医 英语 97 高数 112 医综 97 306
马延 医学 曲医 英语 72 高数 136 医综 98 306
阿翠萍 医学 德宏 英语 104 高数 112 医综 90 306
杨保富 医学 曲医 英语 99 高数 110 医综 96 305
杨瑞 医学 曲医 英语 121 高数 100 医综 84 305
漆成辛 医学 保医 英语 78 高数 128 医综 99 305
赵梦娇 医学 保医 英语 101 高数 106 医综 97 304
陶杨丽 医学 楚医 英语 116 高数 100 医综 78 304
周志勇 医学 保医 英语 100 高数 122 医综 80 302
钱慧雯 医学 楚医 英语 111 高数 96 医综 94 301
杨晓媛 医学 曲医 英语 79 高数 134 医综 88 301
普连芬 医学 保医 英语 106 高数 116 医综 78 300
段沛妤 医学 楚医 英语 93 高数 122 医综 84 299
张丽云 医学 保医 英语 115 高数 100 医综 78 298
董思菊 医学 楚医 英语 108 高数 106 医综 84 298
代云梅 医学 楚医 英语 122 高数 90 医综 85 297
王熠 医学 楚医 英语 109 高数 96 医综 92 297
杨政玲 医学 楚医 英语 99 高数 108 医综 90 297
罗颖 医学 曲医 英语 120 高数 102 医综 74 296
袁晓航 医学 德宏 英语 98 高数 108 医综 90 296
董鑫 医学 楚医 英语 132 高数 87 医综 77 296
杨凤泉 医学 曲医 英语 104 高数 118 医综 74 296
卢婷 医学 曲医 英语 109 高数 94 医综 92 295
刘丽娟 医学 曲医 英语 95 高数 116 医综 84 295
周洁 医学 保医 英语 97 高数 110 医综 88 295
陈建敏 医学 玉溪 英语 91 高数 122 医综 82 295
向龙岗 医学 曲医 英语 75 高数 128 医综 94 294
陈廷婷 医学 曲医 英语 88 高数 112 医综 94 294
许波 医学 保医 英语 94 高数 110 医综 89 293
安需 医学 德宏 英语 99 高数 102 医综 92 293
罗艳洁 医学 昭通 英语 117 高数 122 医综 54 293
张露 医学 曲医 英语 111 高数 88 医综 93 292
刀美玉 医学 楚医 英语 130 高数 74 医综 87 291
子潇杨 医学 保医 英语 101 高数 116 医综 74 291
廖文茂 医学 曲医 英语 114 高数 96 医综 80 290
肖锴 医学 保医 英语 80 高数 116 医综 94 290
吴佳莉 医学 曲医 英语 86 高数 114 医综 89 289
贺兴敏 医学 曲医 英语 93 高数 116 医综 79 288
熊彩凤 医学 楚医 英语 101 高数 92 医综 95 288
郭会 医学 昆卫 英语 79 高数 118 医综 91 288
张田 医学 楚医 英语 107 高数 102 医综 78 287
束梦凡 医学 曲医 英语 96 高数 102 医综 89 287
周雪 医学 德宏 英语 109 高数 102 医综 76 287
何莉婷 医学 曲医 英语 114 高数 106 医综 67 287
吴石敏 医学 保医 英语 111 高数 78 医综 98 287
张娜娜 医学 曲医 英语 106 高数 94 医综 86 286
夏娅飞 医学 保医 英语 97 高数 102 医综 87 286
杨瑞慧 医学 楚医 英语 110 高数 68 医综 108 286
李雪桐 医学 楚医 英语 113 高数 114 医综 56 284
曾卓 医学 保医 英语 103 高数 90 医综 91 284
杨甜 医学 曲医 英语 91 高数 102 医综 90 283
杨阳 医学 曲医 英语 94 高数 96 医综 92 282
黄园园 医学 曲医 英语 101 高数 92 医综 88 281
惠世京 医学 德宏 英语 89 高数 100 医综 91 280
丁万富 医学 曲医 英语 66 高数 108 医综 105 279
邱仕云 医学 保医 英语 87 高数 100 医综 91 278
杜仲窕 医学 楚医 英语 92 高数 88 医综 98 278
尹坤琳 医学 楚医 英语 111 高数 86 医综 82 278
蒋玥 医学 保医 英语 130 高数 84 医综 64 278
李梦琼 医学 曲医 英语 111 高数 96 医综 70 277
杨蕾 医学 楚医 英语 106 高数 100 医综 71 277
杨玉婷 医学 德宏 英语 100 高数 100 医综 77 277
王倩 医学 楚医 英语 116 高数 92 医综 69 277
黄蓉 医学 经管 英语 99 高数 102 医综 76 277
杨云艳 医学 曲医 英语 93 高数 106 医综 77 276
刘国娇 医学 保医 英语 119 高数 86 医综 70 275
陈玉艳 医学 楚医 英语 97 高数 90 医综 88 275
陈晓雨 医学 大理 英语 126 高数 86 医综 62 274
王邦敬 医学 楚医 英语 91 高数 92 医综 91 274
杨琴 医学 昆卫 英语 68 高数 94 医综 81 274
顾自永 医学 曲医 英语 99 高数 96 医综 77 273
龚佐邦 医学 德宏 英语 82 高数 110 医综 81 273
马秋月 医学 曲医 英语 108 高数 92 医综 73 273
谭小姗 医学 楚医 英语 97 高数 100 医综 76 273
王倩楠 医学 曲医 英语 110 高数 80 医综 82 272
吴冉 医学 曲医 英语 90 高数 132 医综 48 270
张顺微 医学 保医 英语 116 高数 78 医综 76 270
李炳芳 医学 曲医 英语 86 高数 98 医综 86 270
常信 医学 保医 英语 90 高数 90 医综 90 270
李兴梦 医学 曲医 英语 115 高数 68 医综 86 269
郭丽华 医学 楚医 英语 104 高数 82 医综 83 269
刘筱薇 医学 保医 英语 92 高数 100 医综 76 268
黎波 医学 德宏 英语 82 高数 96 医综 90 268
王国燕 医学 昆院 英语 77 高数 92 医综 99 268
唐路刚 医学 保医 英语 70 高数 102 医综 95 267
吴静 医学 德宏 英语 84 高数 92 医综 91 267
王忠贤 医学 保医 英语 69 高数 120 医综 78 267
仁俊玲 医学 大理 英语 99 高数 90 医综 78 267
罗成秀 医学 曲医 英语 110 高数 84 医综 72 266
李煜 医学 昆院 英语 115 高数 82 医综 69 266
杞镓彤 医学 保医 英语 81 高数 110 医综 75 266
李兰芳 医学 德宏 英语 97 高数 80 医综 88 265
常信 医学 英语 90 高数 90 医综 85 265
刘梦梦 医学 楚医 英语 133 高数 68 医综 64 265
陆显功 医学 曲医 英语 84 高数 94 医综 87 265
王冬 医学 曲医 英语 103 高数 78 医综 83 264
王思琳 医学 楚医 英语 85 高数 108 医综 71 264
王雨 医学 保医 英语 93 高数 74 医综 96 263
雷钰 医学 德宏 英语 89 高数 84 医综 90 263
董虹姗 医学 德宏 英语 94 高数 82 医综 87 263
晏和捷 医学 保医 英语 99 高数 96 医综 67 262
肖雪 医学 曲医 英语 116 高数 74 医综 72 262
靳晓萱 医学 德宏 英语 92 高数 72 医综 97 261
马丽娅 医学 保医 英语 121 高数 66 医综 74 261
赵燕兰 医学 保医 英语 79 高数 120 医综 62 261
许全丽 医学 版纳 英语 104 高数 78 医综 78 260
何晓梅 医学 大理 英语 114 高数 84 医综 62 260
王巧媚 医学 保医 英语 47 高数 68 医综 125 240
袁素云 经济管理 能源 英语 129 语文 116 会计 129 374
卢英 经济管理 昭通 英语 104 语文 133 会计 134 371
杨金燕 经济管理 热作 英语 122 语文 112 会计 135 369
李普说 经济管理 昭师 英语 138 语文 94 会计 136 368
杨双燕 经济管理 冶金 英语 128 语文 101 会计 132 361
冯雪甜 经济管理 能源 英语 128 语文 118 会计 114 360
郭周 经济管理 昭通 英语 124 语文 103 会计 130 357
沈亚楠 经济管理 能源 英语 128 语文 106 会计 123 357
杨梦圆 经济管理 交职 英语 120 语文 104 会计 129 353
金涛 经济管理 冶金 英语 115 语文 108 会计 129 352
颜家瑶 经济管理 农职 英语 119 语文 112 会计 121 352
胡东艳 经济管理 冶专 英语 107 语文 112 会计 132 351
蔡雲艳 经济管理 交职 英语 126 语文 105 会计 120 351
王梦君 经济管理 冶金 英语 115 语文 98 会计 137 350
保加佳 经济管理 交职 英语 129 语文 108 会计 113 350
董丽娜 经济管理 英语 125 语文 98 会计 127 350
何艳春 经济管理 冶金 英语 113 语文 104 会计 132 349
周睿权 经济管理 昭通 英语 133 语文 84 会计 132 349
彭丽萍 经济管理 昭通 英语 87 语文 130 会计 131 348
孙艳萍 经济管理 冶金 英语 104 语文 108 会计 136 348
宋易燊 经济管理 昭通 英语 113 语文 111 会计 122 346
付甜甜 经济管理 冶金 英语 117 语文 115 会计 113 345
李锡琴 经济管理 冶金 英语 120 语文 103 会计 122 345
张欠 经济管理 国防 英语 112 语文 106 会计 127 345
布锦 经济管理 交职 英语 112 语文 98 会计 132 342
王广全 经济管理 冶金 英语 112 语文 118 会计 111 341
陈娇 经济管理 昭通 英语 98 语文 100 会计 142 340
赖小庆 经济管理 德师 英语 97 语文 96 会计 147 340
李郭艳 经济管理 交职 英语 117 语文 107 会计 116 340
郭明桢 经济管理 冶金 英语 117 语文 98 会计 124 339
余洋洲 经济管理 冶金 英语 129 语文 92 会计 118 339
黑梅涛 经济管理 冶金 英语 128 语文 95 会计 115 338
朱恩涛 经济管理 机电 英语 103 语文 115 会计 120 338
王辉 经济管理 玉职 英语 114 语文 94 会计 130 338
邱方艺 经济管理 农职 英语 120 语文 91 会计 127 338
和丽文 经济管理 临师 英语 116 语文 90 会计 131 337
曹文倩 经济管理 能源 英语 116 语文 108 会计 113 337
李璇 经济管理 德宏 英语 107 语文 110 会计 119 336
黄祯 经济管理 经管 英语 131 语文 94 会计 109 335
杨应 经济管理 文山 英语 122 语文 87 会计 126 335
张桂吉 经济管理 交职 英语 118 语文 101 会计 116 335
唐淼 经济管理 林职 英语 119 语文 96 会计 117 332
许竞文 经济管理 能职 英语 110 语文 102 会计 120 332
高艳华 经济管理 交职 英语 120 语文 96 会计 114 330
凤萍 经济管理 临师 英语 115 语文 105 会计 110 330
杨景仁 经济管理 曲师 英语 143 语文 86 会计 99 328
钱丽梅 经济管理 临师 英语 96 语文 104 会计 128 328
杨永慧 经济管理 冶金 英语 114 语文 96 会计 117 327
张文露 经济管理 冶金 英语 97 语文 104 会计 126 327
雷婷 经济管理 林职 英语 语文 99 会计 327
马驭 经济管理 冶金 英语 111 语文 90 会计 125 326
段红梅 经济管理 经管 英语 108 语文 86 会计 132 326
杨富玲 经济管理 林职 英语 114 语文 86 会计 125 325
刘文锦 经济管理 交职 英语 106 语文 88 会计 129 323
戴学祎 经济管理 林职 英语 102 语文 86 会计 135 323
王语婷 经济管理 国防 英语 107 语文 96 会计 120 323
马庆云 经济管理 德宏 英语 93 语文 108 会计 121 322
林婕 经济管理 国防 英语 111 语文 88 会计 122 321
康莹婕 经济管理 农职 英语 115 语文 91 会计 115 321
陈永燕 经济管理 交职 英语 104 语文 110 会计 107 321
曾静 经济管理 能源 英语 126 语文 81 会计 114 321
林方淑 经济管理 经管 英语 98 语文 102 会计 121 321
阿以璐 经济管理 机电 英语 105 语文 94 会计 122 321
张佩 经济管理 玉农 英语 114 语文 80 会计 126 320
杨茜 经济管理 经管 英语 81 语文 107 会计 132 320
尹永欢 经济管理 临师 英语 105 语文 93 会计 122 320
罗英 经济管理 科信 英语 97 语文 92 会计 131 320
管福英 经济管理 能源 英语 87 语文 108 会计 125 320
胡蓉 经济管理 能源 英语 109 语文 107 会计 104 320
翟晶晶 经济管理 国防 英语 102 语文 115 会计 103 320
项雯靓 经济管理 冶金 英语 129 语文 96 会计 94 319
黄坤勇 经济管理 冶金 英语 112 语文 100 会计 107 319
申聪会 经济管理 交职 英语 105 语文 93 会计 121 319
何姚 经济管理 德宏 英语 111 语文 86 会计 121 318
穆建莲 经济管理 能源 英语 87 语文 110 会计 121 318
角光祥 经济管理 农职 英语 103 语文 95 会计 119 317
谢娜 经济管理 广电 英语 103 语文 92 会计 122 317
田优 经济管理 临师 英语 83 语文 101 会计 133 317
蒋维姜 经济管理 机电 英语 95 语文 102 会计 120 317
潘欣莉 经济管理 林职 英语 97 语文 95 会计 125 317
陈麟嘉 经济管理 德宏 英语 114 语文 72 会计 129 316
赵丹 经济管理 德师 英语 94 语文 93 会计 129 316
段庆梅 经济管理 林职 英语 102 语文 92 会计 122 316
刘苒 经济管理 冶金 英语 98 语文 96 会计 122 316
覃秀青 经济管理 德师 英语 90 语文 96 会计 129 315
袁朝竹 经济管理 临师 英语 108 语文 86 会计 121 315
杨倩宇 经济管理 工商 英语 126 语文 84 会计 105 315
丁秋银 经济管理 交职 英语 100 语文 96 会计 118 314
李晓红 经济管理 冶金 英语 97 语文 96 会计 121 314
向黎 经济管理 农职 英语 71 语文 114 会计 132 314
奎娅梅 经济管理 林职 英语 96 语文 106 会计 111 313
张永春苑 经济管理 德宏 英语 90 语文 85 会计 138 312
张誉雯 经济管理 冶金 英语 112 语文 90 会计 109 312
王茹 经济管理 曲师 英语 117 语文 80 会计 115 312
杨晓莉 经济管理 玉农 英语 100 语文 94 会计 117 311
袁冰 经济管理 版职 英语 114 语文 86 会计 111 311
黄章涛 经济管理 冶金 英语 80 语文 110 会计 121 311
段亚池 经济管理 林职 英语 95 语文 98 会计 118 311
邓玉玲 经济管理 经管 英语 105 语文 88 会计 118 311
谭红霞 经济管理 德师 英语 75 语文 101 会计 134 310
苏文俊 经济管理 冶金 英语 101 语文 93 会计 116 310
张婵婵 经济管理 国防 英语 103 语文 93 会计 113 309
文星育 经济管理 经外 英语 115 语文 93 会计 101 309
余洳瑾 经济管理 工商 英语 94 语文 106 会计 109 309
高雯 经济管理 热作 英语 95 语文 94 会计 119 308
肖月 经济管理 经管 英语 86 语文 98 会计 122 308
闫毅 经济管理 曲能 英语 94 语文 82 会计 132 308
苏芹 经济管理 机电 英语 90 语文 76 会计 138 307
杨燕梅 经济管理 交职 英语 77 语文 100 会计 129 306
黎部刚 经济管理 国防 英语 110 语文 89 会计 107 306
童弋芮 经济管理 冶金 英语 106 语文 76 会计 123 305
李艳 经济管理 能源 英语 101 语文 92 会计 112 305
普映玥 经济管理 交职 英语 97 语文 81 会计 126 304
贾琪 经济管理 工商 英语 83 语文 90 会计 131 304
杨蕊 经济管理 冶金 英语 108 语文 96 会计 100 304
沈怡佳 经济管理 经管 英语 109 语文 86 会计 109 304
余晓霞 经济管理 德师 英语 85 语文 86 会计 135 304
胡昌辉 经济管理 农职 英语 113 语文 86 会计 105 304
尹海霞 经济管理 国防 英语 87 语文 94 会计 122 303
李林芳 经济管理 德宏 英语 110 语文 80 会计 113 303
李钰娇 经济管理 冶金 英语 97 语文 92 会计 114 303
李志英 经济管理 冶金 英语 85 语文 85 会计 133 303
李泽华 经济管理 交职 英语 95 语文 104 会计 104 303
李思磬 经济管理 交职 英语 98 语文 90 会计 115 303
任峙辉 经济管理 国防 英语 92 语文 92 会计 118 302
段胜娇 经济管理 农职 英语 88 语文 98 会计 116 302
袁新榕 经济管理 经管 英语 110 语文 103 会计 89 302
孙亚婷 经济管理 林职 英语 100 语文 78 会计 123 301
何宗泰 经济管理 林职 英语 87 语文 83 会计 131 301
张斌 经济管理 曲能 英语 101 语文 83 会计 117 301
何倩 经济管理 能源 英语 104 语文 86 会计 111 301
闫馨予 经济管理 冶金 英语 114 语文 82 会计 104 300
董靖宏 经济管理 曲师 英语 92 语文 84 会计 124 300
赵云佳 经济管理 经管 英语 86 语文 100 会计 113 299
赵春艳 经济管理 能源 英语 93 语文 91 会计 115 299
和君珠 经济管理 国防 英语 96 语文 86 会计 116 298
陈思羽 经济管理 交职 英语 101 语文 81 会计 116 298
施娜 经济管理 农大 英语 77 语文 98 会计 123 298
谢君婕 经济管理 冶金 英语 88 语文 94 会计 116 298
王慧 经济管理 冶金 英语 67 语文 104 会计 126 297
金淑玲 经济管理 冶金 英语 98 语文 90 会计 109 297
李薛敏 经济管理 德宏 英语 96 语文 72 会计 129 297
严花 经济管理 交职 英语 109 语文 83 会计 104 296
段蕾 经济管理 冶专 英语 75 语文 94 会计 126 295
李晓涓 经济管理 德宏 英语 115 语文 67 会计 113 295
李孟颖 经济管理 临师 英语 100 语文 84 会计 109 293
方怡霏 经济管理 经管 英语 99 语文 70 会计 124 293
唐苹 经济管理 经管 英语 117 语文 68 会计 107 292
谭红刚 经济管理 德师 英语 85 语文 80 会计 125 290
俞建茜 经济管理 经管 英语 84 语文 94 会计 112 290
周磊鹏 经济管理 工商 英语 102 语文 92 会计 96 290
张爱琪 经济管理 经管 英语 77 语文 98 会计 115 290
王自敏 经济管理 热作 英语 80 语文 76.5 会计 132 289
黄雅新 经济管理 国防 英语 115 语文 83 会计 91 289
严文彬 经济管理 冶金 英语 108 语文 86 会计 95 289
依光香 经济管理 林职 英语 88 语文 89 会计 112 289
段蕊 经济管理 丽师 英语 78 语文 94 会计 116 288
王潘群 经济管理 农职 英语 91 语文 96 会计 101 288
左娟 经济管理 农职 英语 83 语文 86 会计 119 288
苏友娟 经济管理 经贸 英语 101 语文 77 会计 110 288
赵娜 经济管理 德宏 英语 94 语文 82 会计 111 287
刘雅琪 经济管理 经管 英语 91 语文 78 会计 118 287
沈思妤 经济管理 英语 113 语文 78 会计 96 287
罗开迎 经济管理 林职 英语 91 语文 87 会计 109 286
庞金凡 经济管理 林职 英语 105 语文 74 会计 107 286
李锦沂 经济管理 林职 英语 94 语文 88 会计 104 286
石钰婧 经济管理 玉溪 英语 82 语文 78 会计 124 284
李雁涛 经济管理 工商 英语 64 语文 90 会计 130 284
李晓莲 经济管理 德师 英语 87 语文 80 会计 117 284
何佳燕 经济管理 国防 英语 97 语文 74 会计 113 284
陆丰丽 经济管理 冶金 英语 80 语文 96 会计 108 284
李文俊 经济管理 国防 英语 125 语文 76 会计 83 284
李昕芮 经济管理 机电 英语 80 语文 75 会计 128 283
杨远春 经济管理 交职 英语 77 语文 86 会计 120 283
张家华 经济管理 经管 英语 104 语文 76 会计 102 282
林炜杰 经济管理 农职 英语 74 语文 89 会计 118 281
陶琳 经济管理 冶金 英语 95 语文 72 会计 114 281
袁小倩 经济管理 冶金 英语 107 语文 62 会计 112 281
高源侦 经济管理 林职 英语 95 语文 70 会计 115 280
施瑞娥 经济管理 林职 英语 78 语文 82 会计 120 280
钱淑月 经济管理 冶金 英语 78 语文 82 会计 120 280
尹静颖 经济管理 热作 英语 79 语文 80 会计 121 280
柴如玉 经济管理 交职 英语 96 语文 76 会计 108 280
杨花 经济管理 德宏 英语 72 语文 78 会计 129 279
程群 经济管理 林职 英语 69 语文 84 会计 125 278
李龙岩 经济管理 农职 英语 75 语文 101 会计 102 277
胡杨 经济管理 农职 英语 90 语文 70 会计 117 277
陈阳 经济管理 丽师 英语 86 语文 80 会计 111 277
胡志颖 经济管理 林职 英语 110 语文 74 会计 92 276
刘颢 经济管理 交职 英语 116 语文 72 会计 88 276
黄晓 经济管理 德宏 英语 95 语文 82 会计 99 276
陆叶娜 经济管理 经管 英语 111 语文 74 会计 90 275
马蕊晶 经济管理 冶金 英语 105 语文 60 会计 110 275
钱淑月 经济管理 冶金 英语 73 语文 82 会计 120 275
陈晓梅 土木工程 冶金 英语 111 高数 136 力学 115 362
杨品艳 土木工程 冶金 英语 121 高数 134 力学 102 357
单亚倩 土木工程 交职 英语 128 高数 144 力学 85 357
陈怡 土木工程 冶金 英语 111 高数 126 力学 112 349
魏天秋 土木工程 国防 英语 103 高数 132 力学 110 345
杨创生 土木工程 冶专 英语 108 高数 124 力学 103 335
林自星 土木工程 锡业 英语 117 高数 132 力学 84 333
陈培鋆 土木工程 冶专 英语 118 高数 120 力学 92 330
许丹 土木工程 冶金 英语 121 高数 138 力学 63 322
侯依彤 土木工程 冶金 英语 128 高数 114 力学 77 319
包文凯 土木工程 冶金 英语 119 高数 112 力学 87 318
郑青 土木工程 交职 英语 112 高数 134 力学 69 315
樊则锋 土木工程 冶金 英语 92 高数 128 力学 92 312
周琳 土木工程 冶金 英语 125 高数 116 力学 69 310
王紫娴 土木工程 冶金 英语 91 高数 138 力学 81 310
张郡 土木工程 冶专 英语 122 高数 110 力学 74 306
王娟 土木工程 机电 英语 108 高数 126 力学 71 305
倪秀勇 土木工程 冶金 英语 103 高数 128 力学 73 304
陈靖浩 土木工程 冶专 英语 111 高数 100 力学 92 303
张夏丹 土木工程 交职 英语 112 高数 110 力学 79 301
董容杉 土木工程 经管 英语 122 高数 124 力学 50 296
沈朝芳 土木工程 冶金 英语 104 高数 102 力学 89 295
王倩 土木工程 交职 英语 115 高数 118 力学 60 293
矣金福 土木工程 交职 英语 94 高数 110 力学 86 290
姚明昭 土木工程 冶金 英语 127 高数 92 力学 68 287
刘金鑫 土木工程 经贸 英语 73 高数 128 力学 83 284
陈定杰 土木工程 经管 英语 119 高数 114 力学 50 283
王家凤 土木工程 林职 英语 95 高数 102 力学 83 280
普青青 土木工程 交职 英语 59 高数 134 力学 86 279
李煦 土木工程 冶金 英语 104 高数 100 力学 74 278
黄龙飞 土木工程 冶金 英语 125 高数 96 力学 56 277
蒋蕾 土木工程 国防 英语 94 高数 114 力学 68 276
侯浩 土木工程 冶金 英语 121 高数 82 力学 70 273
张静 土木工程 国防 英语 98 高数 116 力学 58 272
李煦冬 土木工程 交职 英语 115 高数 88 力学 66 269
冉茂良 土木工程 交职 英语 102 高数 110 力学 57 269
杨春江 土木工程 冶金 英语 102 高数 100 力学 66 268
向莉 土木工程 国防 英语 118 高数 90 力学 59 267
柳斌 土木工程 冶金 英语 98 高数 108 力学 61 265
沈玲 土木工程 交职 英语 99 高数 96 力学 69 264
普旭佶 土木工程 交职 英语 95 高数 106 力学 61 262
王雷心 土木工程 国土 英语 86 高数 116 力学 60 262
蒋茜 土木工程 冶金 英语 128 高数 78 力学 54 260
刘云 土木工程 交职 英语 96 高数 100 力学 64 260
孔繁蓉 土木工程 冶金 英语 123 高数 83 力学 51 257
赵叶红 土木工程 国防 英语 112 高数 79 力学 65 256
沈荣丽 土木工程 冶金 英语 90 高数 116 力学 50 256
朱家林 土木工程 冶金 英语 99 高数 60 力学 97 256
徐冰 土木工程 经管 英语 111 高数 100 力学 43 254
郭丽君 土木工程 冶金 英语 109 高数 86 力学 59 254
丁艳伟 土木工程 国防 英语 118 高数 78 力学 58 254
张丽锦 土木工程 冶金 英语 108 高数 90 力学 55 253
巴邓燕 土木工程 林职 英语 102 高数 86 力学 63 251
赵羿婷 土木工程 冶金 英语 119 高数 70 力学 62 251
安韦 土木工程 冶专 英语 94 高数 98 力学 59 251
姜焱敏 土木工程 国防 英语 90 高数 80 力学 80 250
傅勃锦 土木工程 工程 英语 112 高数 56 力学 79 247
蔡学斌 土木工程 冶专 英语 116 高数 95 力学 35 246
刘岩 土木工程 经管 英语 70 高数 86 力学 90 246
陈宝凡 土木工程 国土 英语 99 高数 88 力学 59 246
张玥 土木工程 交职 英语 69 高数 110 力学 65 244
冯纯洁 土木工程 交职 英语 110 高数 80 力学 53 243
赵雪松 土木工程 昆院 英语 94 高数 120 力学 28 242
杨娟 土木工程 机电 英语 96 高数 78 力学 67 241
宋雅玲 土木工程 冶金 英语 77 高数 106 力学 56 240
张恒睿 土木工程 经管 英语 122 高数 74 力学 40 236
唐浩洁 土木工程 农职 英语 90 高数 94 力学 51 235
赵雯 土木工程 国土 英语 104 高数 54 力学 77 235
常霄 土木工程 经管 英语 91 高数 82 力学 61 234
马瑶 土木工程 冶专 英语 111 高数 64 力学 56 231
李首君 土木工程 经管 英语 99 高数 86 力学 43 228
谭瑾 土木工程 科信 英语 92 高数 86 力学 48 226
普晓晶 土木工程 国防 英语 97 高数 54 力学 74 225
吴昊 土木工程 机电 英语 94 高数 68 力学 62 224
郭爱 土木工程 林职 英语 87 高数 72 力学 61 220
陈煜霄 农学 冶金 英语 107 化学 124 植物 119 350
陈贤 农学 昆院 英语 118 化学 111 植物 114 342
晋璐 农学 林职 英语 121 化学 104 植物 109 334
杨晓城 农学 昆院 英语 111 化学 112 植物 104 327
谢芳 农学 昆院 英语 108 化学 94 植物 123 325
李秀梅 农学 丽江 英语 114 化学 114 植物 96 324
段维松 农学 玉师 英语 117 化学 96 植物 109 322
朱艳艳 农学 玉师 英语 111 化学 96 植物 111 318
陈媛园 农学 林职 英语 89 化学 102 植物 124 315
王高 农学 林职 英语 104 化学 90 植物 119 313
张潇 农学 林职 英语 122 化学 102 植物 89 313
吴婷 农学 林职 英语 105 化学 86 植物 120 311
李春婷 农学 昆院 英语 105 化学 108 植物 96 309
李君润 农学 丽师 英语 103 化学 106 植物 99 308
曹航宇 农学 农职 英语 110 化学 96 植物 100 306
王雅洁 农学 林职 英语 120 化学 98 植物 87 305
王希 农学 国防 英语 103 化学 70 植物 132 305
谭玉梅 农学 昆院 英语 109 化学 94 植物 101 304
王者 农学 林职 英语 107 化学 84 植物 108 299
方顺才 农学 玉师 英语 88 化学 98 植物 112 298
罗蓓 农学 玉农 英语 99 化学 104 植物 95 298
李晓艳 农学 普洱 英语 88 化学 86 植物 122 296
张坤露 农学 冶金 英语 87 化学 104 植物 105 296
者孟青 农学 丽江 英语 87 化学 100 植物 109 296
黄梦 农学 玉师 英语 81 化学 106 植物 108 295
李荣菊 农学 农职 英语 107 化学 78 植物 110 295
陈会 农学 林职 英语 75 化学 102 植物 117 294
沈林珏 农学 昆院 英语 88 化学 92 植物 114 294
刘桃琼 农学 玉农 英语 101 化学 94 植物 96 291
罗恒明 农学 玉农 英语 93 化学 100 植物 95 288
郭金艳 农学 昆院 英语 78 化学 88 植物 114 288
朱岳 农学 丽江 英语 71 化学 104 植物 112 287
