云南省2014年普通类“专升本”录取最低控制分数线
| 序号 | 类别 | 最低控制线 | 
| 1 | 01英语 | 270 | 
| 2 | 02汉语言文学 | 245 | 
| 3 | 03旅游管理 | 230 | 
| 4 | 04经济管理 | 290 | 
| 5 | 05政教 | 280 | 
| 6 | 06中医 | 230 | 
| 7 | 07电气 | 170 | 
| 8 | 08历史 | 230 | 
| 9 | 09学前教育 | 225 | 
| 10 | 10针灸推拿 | 240 | 
| 11 | 41美术学 | 110 | 
| 12 | 42艺术设计 | 110 | 
| 13 | 43音乐学 | 110 | 
| 14 | 44音乐表演 | 100 | 
| 15 | 45舞蹈学 | 100 | 
| 16 | 46艺术教育 | 100 | 
| 17 | 47广播电视编导 | 100 | 
| 18 | 51体育 | 130 | 
| 19 | 61计算机 | 215 | 
| 20 | 64农学 | 235 | 
| 21 | 65动物学 | 160 | 
| 22 | 66医学 | 235 | 
| 23 | 67数学 | 190 | 
| 24 | 68化学 | 155 | 
| 25 | 69物理 | 150 | 
| 26 | 70机械 | 155 | 
| 27 | 71土木工程 | 245 | 
| 28 | 72地质 | 150 | 
| 29 | 73测绘 | 195 | 

