云南省2011年普通类“专升本”医学专业招考人数及学校
| 招生学校 | 所招专业 | 招生人数 | 
| 6601昆明医学院            | 预防医学 | 10 | 
| 6602昆明医学院 | 临床医学 | 35 | 
| 6603昆明医学院 | 麻醉学 | 5 | 
| 6604昆明医学院 | 医学影像学 | 10 | 
| 6605昆明医学院 | 医学检验学 | 7 | 
| 6606昆明医学院   | 护理学 | 25 | 
| 6607昆明医学院 | 药学 | 17 | 
| 6608昆明医学院   |   口腔医学 | 3 | 
| 6609昆明医学院 | 法学(医事法学方向) | 3 | 
| 6610昆明医学院 | 公共事业管理(卫生方向) | 3 | 
| 6611昆明医学院   | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 2 | 
| 6612大理学院     | 临床医学 | 20 | 
| 招生人数合计 | 140 | |

