附件1:
云南省2011年普通高校“专升本”学校和招生专业
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 01 | 昆明理工大学(要求考生具有毕业专业中级及以上职业资格证书) | 7001机械工程及自动化 | 75 | 8500 | 360 | 
| 7201资源勘查工程 | 75 | 8500 | |||
| 7002汽车服务工程 | 75 | 8500 | |||
| 0406财务管理 | 75 | 8500 | |||
| 4302市场营销(文艺策划与营销方向) | 60 | 7000 | |||
| 4402市场营销(文艺策划与营销方向) | |||||
| 4501市场营销(文艺策划与营销方向) | |||||
| 02 | 云南农业大学 | 6401农学 | 30 | 与2011年本科新生收费相同 | 200 | 
| 6405植物保护 | 30 | ||||
| 6403园林 | 30 | ||||
| 6402园艺 | 30 | ||||
| 6404食品质量与安全 | 30 | ||||
| 6501动物医学 | 10 | ||||
| 6101计算机科学与技术 | 10 | ||||
| 7101土木工程 |   30 | ||||
| 03 | 西南林业大学 | 6406园林 | 10 | 4500 | 50 | 
| 6407林学 | 10 | 4500 | |||
| 0401会计学 | 10 | 4000 | |||
| 6103计算机科学与技术 | 5 | 4500 | |||
| 5101体育教育 | 5 | 3400 | |||
| 4203艺术设计(城市环境) | 5 | 10000 | |||
| 0305旅游管理 | 5 | 4000 | |||
| 04 | 昆明医学院 | 6601预防医学 | 10 | 5000 | 120 | 
| 6602临床医学 | 35 | 5000 | |||
| 6603麻醉学 | 5 | 5000 | |||
| 6604医学影像学 | 10 | 5000 | |||
| 6605医学检验学 | 7 | 5000 | |||
| 6606护理学 | 25 | 5000 | |||
| 6607药学 | 17 | 5000 | |||
| 6608口腔医学 | 3 | 5000 | |||
| 6609法学(医事法学方向) | 3 | 5000 | |||
| 6610公共事业管理(卫生方向) | 3 | 5000 | |||
| 6611劳动与社会保障(医疗保险方向) | 2 | 4000 | |||
| 05 | 云南师范大学 | 0501人文教育(政治) | 15 | 3400 | 200 | 
| 0701人文教育(地理) | 15 | ||||
| 0801人文教育(历史) | 20 | ||||
| 6408科学教育(生物) | 15 | 4000 | |||
| 6801科学教育(化学) | 20 | ||||
| 6901科学教育(物理) | 15 | ||||
| 0304旅游管理与服务教育 | 50 | 5000 | |||
| 0901学前教育 | 50 | ||||
| 06 | 云南财经大学 | 0402工商管理 | 100 | 与2011年本科新生收费相同 | 200 | 
| 0403市场营销 | 50 | ||||
| 0302旅游管理 | 50 | ||||
| 07 | 云南艺术学院 | 4301音乐学(师范类) | 50 | 8500 | 200 | 
| 4101美术学(师范类) | 50 | 8500 | |||
| 4201艺术教育 | 20 | 10000 | |||
| 4202艺术设计 | 60 | 10000 | |||
| 4401音乐表演 | 20 | 10000 | |||
| 08 | 云南民族大学 | 0301旅游管理与服务教育 | 50 | 5000 | 150 | 
| 6102计算机科学与技术 | 50 | 5000 | |||
| 0205文秘教育 | 50 | 5000 | |||
| 09 | 大理 学院 | 6612临床医学 | 20 | 与2011年本科新生收费相同 | 30 | 
| 0103英语 | 10 | ||||
| 10 | 云南中医学院 | 0601中医学 | 50 | 与2011年本科新生收费相同 | 50 | 
| 11 | 曲靖师范学院 | 0201汉语言文学 | 10 | 3400 | 30 | 
| 6701数学与应用数学 | 10 | 4500 | |||
| 0101英语 | 10 | 3400 | |||
| 12 | 昆明学院 | 0404财务管理 | 10 | 4000 | 200 | 
| 0405工商管理 | 15 | 4000 | |||
| 0502思想政治教育 | 10 | 3400 | |||
| 0203教育学(小学语文方向) | 15 | 3400 | |||
| 6703教育学(小学数学方向) | 15 | 3400 | |||
| 5102体育教育 | 10 | 3400 | |||
| 0202汉语言文学 | 15 | 3400 | |||
| 0102英语 | 10 | 3400 | |||
| 4204艺术设计(环境艺术设计) | 10 | 10000 | |||
| 4205艺术设计(平面设计)  | 10 | 10000 | |||
| 4206艺术设计(数字媒体艺术方向) | 10 | 10000 | |||
| 6104计算机科学与技术 | 10 | 4500 | |||
| 6902物理学 | 10 | 4500 | |||
| 6409生物科学 | 10 | 4500 | |||
| 7003机械设计制造及其自动化 | 10 | 4500 | |||
| 6201电气工程及其自动化 | 10 | 4500 | |||
| 7102土木工程 | 10 | 4500 | |||
| 0303旅游管理 | 10 | 4000 | |||
| 13 | 红河学院 | 4207艺术设计 | 10 | 7000 | 30 | 
| 4102绘画 | 5 | ||||
| 4303音乐学 | 5 | ||||
| 4403音乐表演 | 5 | ||||
| 4502舞蹈学 | 5 | ||||
| 14 | 保山学院 | 0204汉语言文学 | 15 | 3400 | 65 | 
| 6702数学与应用数学 | 15 | 4500 | |||
| 0104英语 | 15 | 3400 | |||
| 0503思想政治教育 | 10 | 3400 | |||
| 6903物理学 | 5 | 4500 | |||
| 6802化学 | 5 | 4500 | |||
| 合计 |    | 1885 |  | 1885 | |

