我校2010年"专升本"第一批录取结果
| 姓名 | 性别 | 总分 | 专 业 | 录取学校及专业 | |
| 230466020022 | 宋家美 | 女 | 360 | 临床医学 | 昆明医学院  临床医学 | 
| 230466020030 | 张银波 | 男 | 354 | 临床医学 | 昆明医学院  临床医学 | 
| 230466020036 | 简芙平 | 男 | 352 | 医学检验技术 | 昆明医学院  临床医学 | 
| 230466020029 | 彭彰欣 | 女 | 351 | 临床医学 | 昆明医学院  临床医学 | 
| 230466020005 | 马   超 | 男 | 350 | 临床医学 | 昆明医学院  临床医学 | 
| 230466020025 | 高   立 | 女 | 348 | 临床医学 | 昆明医学院  临床医学 | 
| 230466020016 | 徐凤群 | 女 | 345 | 临床医学 | 昆明医学院  临床医学 | 
| 230466020003 | 李   松 | 男 | 344 | 临床医学 | 昆明医学院  临床医学 | 
| 230466070013 | 邹王磊 | 男 | 340 | 药学 | 昆明医学院  药学 | 
| 230466030003 | 皮艳蓉 | 女 | 332 | 医学检验技术 | 昆明医学院  麻醉学 | 
| 230966090001 | 陈之能 | 男 | 332 | 临床医学 | 大理学院  临床医学 | 
| 230466070004 | 周玲帆 | 女 | 330 | 药学 | 昆明医学院  药学 | 
| 230466050008 | 李灼琴 | 女 | 328 | 医学检验技术 | 昆明医学院  医学检验学 | 
| 230466050012 | 罗   薇 | 女 | 328 | 医学检验技术 | 昆明医学院  医学检验学 | 
| 230966090003 | 冯治文 | 男 | 326 | 医学检验技术 | 大理学院  临床医学 | 
| 230466060005 | 周桂红 | 女 | 325 | 护理学 | 昆明医学院  护理学 | 
| 230466050011 | 蔺   萍 | 女 | 321 | 医学检验技术 | 昆明医学院  医学检验学 | 
| 230966090014 | 尹顺珠 | 女 | 319 | 临床医学 | 大理学院  临床医学 | 
| 230966090027 | 杨洲江 | 男 | 318 | 临床医学 | 大理学院  临床医学 | 
| 230466060013 | 张   英 | 女 | 315 | 护理学 | 昆明医学院  护理学 | 
| 230966090012 | 李金玉 | 女 | 314 | 临床医学 | 大理学院  临床医学 | 

