2010年昆明学院专升本招生计划及专业
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 12 | 昆明学院 | 0202汉语言文学 | 10 | 3400 | 200 | 
| 0802历史 | 10 | 3400 | |||
| 0102英语 | 30 | 3400 | |||
| 0404财务管理 | 30 | 4000 | |||
| 0303旅游管理 | 10 | 4000 | |||
| 6408生物科学 | 10 | 4200 | |||
| 7002机械设计制造及其自动化 | 10 | 4200 | |||
| 7103土木工程 | 10 | 4200 | |||
| 6802化学 | 10 | 4200 | |||
| 6105计算机科学与技术 | 10 | 4500 | |||
| 0502思想政治教育 | 30 | 3400 | |||
| 5103体育教育 | 10 | 3400 | |||
| 4203艺术设计(环境艺术设计) | 10 | 10000 | |||
| 4204艺术设计(平面设计) | 10 | 10000 | 

