云南省2010年普通高校专升本学校和招生专业
| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 01 | 昆明理工大学 | 7101土木工程 | 10 | 与2010年本科新生收费相同 | 50 | 
| 7001机械工程及自动化 | 10 | ||||
| 6101计算机科学与技术 | 10 | ||||
| 6201电气工程及其自动化 | 10 | ||||
| 7201 资源勘查工程 | 10 | ||||
| 02 | 云南农业大学 | 6401农学 | 60 | 与2010年本科新生收费相同 |   200 | 
| 6402园艺 | 60 | ||||
| 6404食品科学与工程 | 10 | ||||
| 6403烟草 | 5 | ||||
| 6501动物医学 | 10 | ||||
| 6102计算机科学与技术 | 10 | ||||
| 7102土木工程  | 40 | ||||
| 5101体育教育 |   5 | ||||
| 03 | 西南林学院 | 6405园林 | 20 | 4500 | 100 | 
| 6406林学 | 10 | 4500 | |||
| 6104计算机科学与技术 | 10 | 4500 | |||
| 0401会计学 | 30 | 4000 | |||
| 5102体育教育 | 10 | 3400 | |||
| 4202艺术设计(城市环境) | 20 | 10000 | |||
| 04 | 昆明医学院 | 6601预防医学 | 10 | 5000 | 100 | 
| 6602临床医学 | 30 | 5000 | |||
| 6603麻醉学 | 4 | 5000 | |||
| 6604医学影像学 | 3 | 5000 | |||
| 6605医学检验学 | 4 | 5000 | |||
| 6606护理学 | 36 | 5000 | |||
| 6607药学 | 11 | 5000 | |||
| 6608口腔医学 | 2 | 5000 | |||
| 05 | 云南师范大学 | 0501人文教育(政治) | 15 | 3400 | 200 | 
| 0701人文教育(地理) | 15 | ||||
| 0801人文教育(历史) | 20 | ||||
| 6407科学教育(生物) | 15 | 4500 | |||
| 6801科学教育(化学) | 20 | ||||
| 6901科学教育(物理) | 15 | ||||
| 0304旅游管理与服务教育 | 50 | 5000 | |||
| 0901学前教育 | 50 | ||||
| 06 | 云南财经大学 | 0402工商管理 | 100 | 与2010年本科新生收费相同 | 250 | 
| 0403市场营销 | 100 | ||||
| 0302旅游管理 | 50 | ||||
| 07 | 云南艺术学院 | 4301音乐学(师范类) | 40 | 8500 | 200 | 
| 4101美术学(师范类) | 30 | 8500 | |||
| 4201艺术设计(视觉传达) | 20 | 10000 | |||
| 4501舞蹈学 | 25 | 10000 | |||
| 4601艺术设计(技术与应用) | 55 | 10000 | |||
| 4401音乐表演(技能与应用) | 30 | 10000 | |||
| 08 | 云南民族大学 | 0301旅游管理与服务教育 | 50 | 5000 | 100 | 
| 6103计算机科学与技术 | 50 | 4500 | |||
| 09 | 大理 学院 | 6609临床医学 | 20 | 与2010年本科新生收费相同 | 30 | 
| 0103英语 | 10 | ||||
| 10 | 云南中医学院 | 0601中医学 | 50 | 与2010年本科新生收费相同 | 50 | 
| 11 | 曲靖师范学院 | 0201汉语言文学 | 10 | 与2010年本科新生收费相同 | 30 | 
| 6701数学与应用数学 | 10 | ||||
| 0101英语 | 10 | ||||
| 12 | 昆明学院 | 0202汉语言文学 | 10 | 3400 | 200 | 
| 0802历史 | 10 | 3400 | |||
| 0102英语 | 30 | 3400 | |||
| 0404财务管理 | 30 | 4000 | |||
| 0303旅游管理 | 10 | 4000 | |||
| 6408生物科学 | 10 | 4200 | |||
| 7002机械设计制造及其自动化 | 10 | 4200 | |||
| 7103土木工程 | 10 | 4200 | |||
| 6802化学 | 10 | 4200 | |||
| 6105计算机科学与技术 | 10 | 4500 | |||
| 0502思想政治教育 | 30 | 3400 | |||
| 5103体育教育 | 10 | 3400 | |||
| 4203艺术设计(环境艺术设计) | 10 | 10000 | |||
| 4204艺术设计(平面设计) | 10 | 10000 | |||
| 合计 |  | 1510 |   | 1510 | |

