| 玉溪市规划局红塔分局成绩 | ||||||||
| 准考证号 | 报考岗位 | 行测成绩 | 行测百分制成绩 | 申论 | 笔试阶段成绩([(行政职业能力倾向测试成绩+申论成绩)/2]×50%) | 面试成绩 | 50% | 综合成绩 | 
| 200912090123  | 文秘、政治类 | 145.6 | 72.8 | 74 | 36.70  | 79.34 | 39.67 | 76.37  | 
| 200912090213  | 文秘、政治类 | 175.8 | 87.9 | 58 | 36.48  | 83.76 | 41.88 | 78.36  | 
| 200912090630  | 建筑学 | 136.4 | 68.2 | 46 | 28.55  | 83.96 | 41.98 | 70.53  | 
| 200912090431  | 计算机科学与信息类 | 170 | 85 | 72 | 39.25  | 79.24 | 39.62 | 78.87  | 
| 200912090602  | 计算机科学与信息类 | 162.2 | 81.1 | 72 | 38.28  | 84.3 | 42.15 | 80.43  | 
| 200912090620  | 分局城市规划 | 148.6 | 74.3 | 64 | 34.58  | 79 | 39.5 | 74.08  | 
| 200912090608  | 分局城市规划 | 133.4 | 66.7 | 64 | 32.68  | 75.28 | 37.64 | 70.32  | 
| 200912090621  | 分局城市规划 | 120.8 | 60.4 | 69 | 32.35  | 80.42 | 40.21 | 72.56  | 
| 200912090615  | 分局城市规划 | 133.2 | 66.6 | 60 | 31.65  | 84.14 | 42.07 | 73.72  | 
| 200912090609  | 分局城市规划 | 129 | 64.5 | 59 | 30.88  | 78.24 | 39.12 | 70.00  | 
| 200912090611  | 分局城市规划 | 125.8 | 62.9 | 60 | 30.73  | 63.9 | 31.95 | 62.68  | 
| 200912090627  | 城市规划派驻乡镇 | 120.8 | 60.4 | 68 | 32.10  | 74.14 | 37.07 | 69.17  | 
| 200912090625  | 城市规划派驻乡镇 | 134.6 | 67.3 | 47 | 28.58  | 74.94 | 37.47 | 66.05  | 
| 200912090626  | 城市规划派驻乡镇 | 118 | 59 | 54 | 28.25  | 76.06 | 38.03 | 66.28  | 
| 200912090629  | 城市规划派驻乡镇 | 135.4 | 67.7 | 45 | 28.18  | 64 | 32 | 60.18  | 
| 200912090628  | 城市规划派驻乡镇 | 111.2 | 55.6 | 42 | 24.40  | 76.9 | 38.45 | 62.85  | 

