云南省2008年普通高校“专升本”招生考生报名登记表
| 编号(6位代码): | 准考证号:□□□□□□□□□□□□ | 相 片 | ||||||||||
| 姓名: | 出生日期:       年      月      日 | |||||||||||
| 性别: | 政治面貌: | 民族: | ||||||||||
| 毕业学校:                                        专业: | ||||||||||||
| 身份证号码: | 邮政编码: | |||||||||||
| 考生本人联系电话:(    )-- | ||||||||||||
| 录取通知书 邮寄学校地址 | 收件人 姓 名: | |||||||||||
| 本 人 简 历 | 何年何月 | 至何年何月 | 在何地何单位 学习或工作 | 任何职务 | 证明人 | |||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||
| 有何特长 |  | |||||||||||
| 第一志愿 | 学校名称 |  | 专业名称 |  | ||||||||
| 志愿代码 | □□□□□□(2位学校代码+4位学校专业代码,必须与准考证号3-8位相对应内容相同) | |||||||||||
| 参考志愿代码 | □□□□□□(2位学校代码+4位学校专业代码) | |||||||||||
| 考生承诺 | 本人承诺以上所填内容准确无误。 考生签名:_____________ | |||||||||||
| 考生评语(学校考核结论) | 负责人签字:               单位公章:                                                    年    月    日 | |||||||||||
填表说明:1、编号和准考证号由报名点统一编排;
          2、考生评语由考生所在学校或单位填写;
          3、考生简历从最后学历填起;
          4、本表一式二份,交省招考办;
          5、此表复印使用。
          6、要求于1月30日前报省招办普高科
| 附件5: | 
毕业学校名称(签章):
| 编号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 考生报考学校及专业 | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
说明:1、本表一式三份,报名结束后,由学校教务处收齐,一份留学校教务处,交教育厅高教处一份,省招考办一份。
2、表中性别、民族、考生类别等用汉字填。
3、此表复印使用。
4、要求于1月30日前报省招办普高科。
| 附件6: | 
云南省2008年普通高校“专升本”招生考场设置统计表
报名点(签章)______________
| 类    别 | 报名人数 | 考场数 | 备 注 | |
| 文 类 | 英语(01) |  |  |  | 
| 汉语(02) |  |  |  | |
| 旅游(03) |  |  |  | |
| 经济(04) |  |  |  | |
| 政教(05) |  |  |  | |
| 公安(06) |  |  |  | |
| 地理(07) |  |  |  | |
| 历史(08) |  |  |  | |
| 学前教育(09) |  |  |  | |
| 艺 术 类 | 美术(41) |  |  |  | 
| 艺术设计(42) |  |  |  | |
| 音乐(43) |  |  |  | |
| 舞蹈编导(46) |  |  |  | |
| 体育类 | 体育(51) |  |  |  | 
| 理 类 | 计算机(61) |  |  |  | 
| 电气(62) |  |  |  | |
| 农学(64) |  |  |  | |
| 动物(65) |  |  |  | |
| 医学(66) |  |  |  | |
| 数学(67) |  |  |  | |
| 化学(68) |  |  |  | |
| 物理(69) |  |  |  | |
| 机械(70) |  |  |  | |
| 土木工程(71) |  |  |  | |
| 地质(72) |  |  |  | |
| 测量(73) |  |  |  | |
| 安全(74) |  |  |  | |
| 信息系统(75) |  |  |  | |
| 合   计 |  |  |  | |
填表人:                      联系电话:
注:1、要求于1月30日前报省招办普高科;
        2、此表复印使用。
| 附件7: | 
云南省2008年普通高校“专升本”招生试卷需要数统计表
报名点(签章)______________
| 考试科目 | 报名人数 | 考场数 | 30份/袋 | 25份/袋 | 10份/袋 | 5份/袋 | |
| 公共课及文化课 | 大学语文 |  |  |  |  |  |  | 
| 文学概论 |  |  |  |  |  |  | |
| 高等数学 |  |  |  |  |  |  | |
| 高等代数 |  |  |  |  |  |  | |
| 公共化学 |  |  |  |  |  |  | |
| 公共英语 |  |  |  |  |  |  | |
| 专 业 课 | 综合英语 |  |  |  |  |  |  | 
| 现代汉语 |  |  |  |  |  |  | |
| 旅游学概论 |  |  |  |  |  |  | |
| 基础会计 |  |  |  |  |  |  | |
| 哲学原理 |  |  |  |  |  |  | |
| 公安学基础理论 |  |  |  |  |  |  | |
| 地理学概论 |  |  |  |  |  |  | |
| 历史 |  |  |  |  |  |  | |
| 学前儿童心理与教育 |  |  |  |  |  |  | |
| 数据结构 |  |  |  |  |  |  | |
| 电路 |  |  |  |  |  |  | |
| 植物学 |  |  |  |  |  |  | |
| 动物学 |  |  |  |  |  |  | |
| 医学综合考 |  |  |  |  |  |  | |
| 数学分析 |  |  |  |  |  |  | |
| 专业化学 |  |  |  |  |  |  | |
| 物理 |  |  |  |  |  |  | |
| 机械设计 |  |  |  |  |  |  | |
| 结构力学 |  |  |  |  |  |  | |
| 地质学概论 |  |  |  |  |  |  | |
| 控制测量学 |  |  |  |  |  |  | |
| 安全系统工程 |  |  |  |  |  |  | |
| GIS原理及应用 |  |  |  |  |  |  | |
填表人:                      联系电话:
注:1、要求于1月30日前报省招办普高科;
2、此表复印使用
|  | 
| 附件8: | 
云南省高职高专院校毕业生“专升本”入学考试资格审核表
| 毕 业 生 基 本 情 况 | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 照片 | 
| 专业 |  | 班级 |  | 所在系部 |  | ||
| 籍贯 |  | 民族 |  | 政治面貌 |  | ||
| 曾任职务 |  | 身体状况 |  | ||||
| 家庭住址 |  | 联系电话 |  | ||||
| 英语过级情况 |  | ||||||
| 计算机过级情况 |  | ||||||
| 受过何种奖励 |  | ||||||
| 参加过何种辅修、培训,有何特长 |  | ||||||
| 班 级 鉴 定 | 班主任(签字) 年    月    日 | ||||||
| 系 部 审 核 意 见 | 负责人:        (盖章)     年    月     日 | ||||||
注:1、此表复印使用;
    2、要求于1月30日前报省招办普高科。
| 主 要 学 业 成 绩 | 课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 | 
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|                            教务处(签章) 班主任(签字):                                        年   月  日 | ||||||
| 招 生 就 业 部 门 意 见 | 负责人:          (公章)     年   月   日 | |||||
| 学 校 审 核 意 见 | 负责人:         (公章)     年   月   日 | |||||
| 备 注 |  | |||||
| 附件9: | 
云南省2008年“专升本”数据采集标准
| 字段 | 字段名 | 类型 | 宽度 | 说明 | 
| 1 | BH | 字符型 | 6 | 必须为6位编号(前两位为州市代码,后四位为顺序码) | 
| 2 | ZKZH | 字符型 | 12 | 准考证号,准考证号必须唯一,不能出现重号 | 
| 3 | XM | 字符型 | 20 | 姓名 | 
| 4 | CSRQ | 字符型 | 8 | 出生日期(YYYYMMDD如19870101代表1987年1月1日) | 
| 5 | XB | 字符型 | 2 | 性别 | 
| 6 | ZZMM | 字符型 | 32 | 政治面貌 | 
| 7 | MZ | 字符型 | 20 | 民族 | 
| 8 | BYXX | 字符型 | 30 | 毕业学校名称 | 
| 9 | BYZY | 字符型 | 64 | 毕业专业名称 | 
| 10 | SFZH | 字符型 | 18 | 身份证号 | 
| 11 | YZBM | 字符型 | 6 | 邮政编码 | 
| 12 | LXDH | 字符型 | 30 | 考生本人联系电话(包括手机和座机) | 
| 13 | YJDZ | 字符型 | 80 | 录取通知书邮寄学校地址 | 
| 14 | SJR | 字符型 | 20 | 收件人姓名 | 
| 15 | DYZY | 字符型 | 6 | 第一志愿代码(2位学校代码+4位学校专业代码)与准考证号3-8位必须一致 | 
| 16 | CKZY | 字符型 | 6 | 参考志愿代码(2位学校代码+4位学校专业代码) | 
| 17 | BZ | 字符型 | 20 | 备注 | 
1、上报数据表格式为dbf文件,文件的命名方式为:08zsb+两位州市代码+.dbf,如:五华区上报数据表为08zsb01.dbf。
2、上报数据表必须保证与考生所填《云南省2008年普通高校“专升本”招生考生报名登记表》(附件4)相对应的内容一致。
3、“专升本”报名数据上报方式为:软盘和电子邮件(邮箱地址为:ynzb_zsb@126.com)两种。
4、“专升本”报名数据上报截止日期为: 1月30日。
5、数据一经上报不得更改。

