永仁县2009年特岗教师招聘岗位执行计划表(县市区)
填表县:永仁县教育局    填表时间:2009年6月16日
| 岗位 学科  | 专招本科生岗位 | 其他岗位 | 备 注 | |||||||
| 岗位数 | 初中 | 小学 | 学历 | 岗位数 | 初中 | 小学 | 学历 |  | ||
| 语 文 | 3 | 1 | 2 | 本科及以上 |  |  |  | 专科及以上 |  | |
| 数 学 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | |||
| 英 语 | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | |||
| 物 理 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |||
| 化 学 | 0  | 0  |  |  |  |  |  | |||
| 生 物 | 0  | 0  |  |  |  |  |  | |||
| 地 理 | 0  | 0  |  |  |  |  |  | |||
| 历 史 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |||
| 政 治 | 0  | 0  |  |  |  |  |  | |||
| 信息技术 | 0  | 0  |  |  |  |  |  | |||
| 体 育 | 0  | 0  |  |  |  |  |  | |||
| 音 乐 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | |||
| 美 术 | 0  | 0  |  |  |  |  |  | |||
| 合 计 | 8 | 6 | 2 | 4 |  | 4 |  | |||
注:此表由县(市、区)填写并公布。
负责人:魏跃南   填表人:杨玉平、张学军 联系电话:0878-6711892
          
