云南艺术学院2009年管理教辅岗位公开招聘人员计划表
| 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历、 资历要求 | 招应届生人数 或社招人数 | 其它招聘条件 | 备注 | 
| 党院办 行政管理岗位 | 1001 | 1 | 本科及以上 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 监审处 行政管理岗位 | 1002 | 1 | 硕士 中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 审计专业 |  | 
| 计财处 行政管理岗位 | 1003 | 1 | 本科及以上 | 1(应届生或社招均可) | 财务管理专业 |  | 
| 科研处 行政管理岗位 | 1004 | 1 | 硕士 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 外事办 行政管理岗位 | 1005 | 1 | 硕士 | 1(应届生或社招均可) | 英美语言文学专业 |  | 
| 舞蹈学院 行政管理岗位 | 1006 | 1 | 硕士、 中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 附艺校 行政管理岗位 | 1007 | 1 | 本科及以上 | 1(应届生或社招均可) | 财会专业 |  | 
| 1008 | 1 | 本科及以上 | 1(应届生或社招均可) | 美术专业 |  | |
| 图书馆 图书管理岗位 | 1009 | 1 | 硕士 | 1(应届生或社招均可) | 图书馆学或情报学专业 |  | 
| 学报编辑岗位 | 1010 | 1 | 博士 | 1(应届生或社招均可) | 音乐理论或 文艺理论专业 | 免笔试 | 
| 音乐学院 学生辅导员岗位 | 1011 | 1 | 本科及以上、中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 美术学院 学生辅导员岗位 | 1012 | 1 | 本科及以上、中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 设计学院 学生辅导员岗位 | 1013 | 1 | 本科及以上、中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 舞蹈学院 学生辅导员岗位 | 1014 | 1 | 本科及以上、中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 戏剧学院 学生辅导员岗位 | 1015 | 1 | 本科及以上、中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 艺术文化学院 学生辅导员岗位 | 1016 | 1 | 硕士 中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 专业不限 |  | 
| 高职学院 学生辅导员岗位 | 1017 | 1 | 本科及以上、中共党员 | 1(应届生或社招均可) | 音乐专业 |  | 
| 戏剧学院 教学辅助岗位 | 1018 | 1 | 本科及以上 | 1(应届生或社招均可) | 文科类专业 |  | 
| 高职学院 教学辅助岗位 | 1019 | 1 | 本科及以上 | 1(应届生或社招均可) | 艺术设计专业 |  | 
| 艺术文化学院 教学辅助岗位 | 1020 | 1 | 本科及以上 | 1(应届生或社招均可) | 计算机或电子专业方向 |  | 
| 岗位合计 |  | 20 |  | 20 |  |  | 

