| 2009年云南省普通类“专升本”录取最低控制线 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 序 号 | 类 别 | 最低控制线 | 
| 1 | 01 英语 | 320 | 
| 2 | 02 汉语言文学 | 265 | 
| 3 | 03 旅游管理 | 260 | 
| 4 | 04 经济管理 | 305 | 
| 5 | 05 政教 | 305 | 
| 6 | 06 中医 | 215 | 
| 7 | 07 地理 | 250 | 
| 8 | 08 历史 | 270 | 
| 9 | 41 美术学 | 125 | 
| 10 | 42 艺术设计 | 125 | 
| 11 | 43 音乐学 | 125 | 
| 12 | 44 导演 | 125 | 
| 13 | 45 舞蹈学 | 125 | 
| 14 | 46 舞蹈编导 | 125 | 
| 15 | 51 体育 | 120 | 
| 16 | 61 计算机 | 260 | 
| 17 | 62 电气 | 320 | 
| 18 | 64 农学 | 255 | 
| 19 | 65 动物 | 295 | 
| 20 | 66 医学 | 265 | 
| 21 | 67 数学 | 290 | 
| 22 | 68 化学 | 305 | 
| 23 | 69 物理 | 295 | 
| 24 | 70 机械 | 200 | 
| 25 | 71 土木工程 | 200 | 

