| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 05 | 云南师范大学 | 0501人文教育(思想政治教育) | 20 | 3400 | 100 | 
| 0701人文教育(地理科学) | 10 | ||||
| 0801人文教育(历史) | 20 | ||||
| 6408科学教育(生物) | 15 | 4500 | |||
| 6801科学教育(化学) | 20 | ||||
| 6901科学教育(物理) | 15 | 

