| 学校代码 | 学 校 名 称 | 招生专业代码及名称 | 计划 | 学费标准元/学年 | 合计 | 
| 12 | 昆明学院 | 0203汉语言文学 | 20 | 3200 | 150 | 
| 0802历史学 | 15 | 3200 | |||
| 0102英语 | 15 | 3200 | |||
| 0405国际经济与贸易 | 15 | 4000 | |||
| 0406财务管理 | 15 | 4000 | |||
| 0304旅游管理 | 20 | 4000 | |||
| 6702数学与应用数学 | 15 | 3800 | |||
| 6409生物科学 | 15 | 3800 | |||
| 7002机械设计制造及其自动化 | 10 | 4200 | |||
| 7105土木工程 | 10 | 4200 | 

