大理学院2008年“专升本”录取新生名单
| 序号  | 考号  | 姓名  | 毕业学校  | 录取专业  | 
| 1  | 290966110011  | 王燕  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 2  | 290966110012  | 田俊洲  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 3  | 290966110022  | 刘文俊  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 4  | 290966110033  | 李建萍  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 5  | 290966110039  | 胡碧云  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 6  | 290966110041  | 沈华  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 7  | 290966110043  | 薛敏  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 8  | 290966110047  | 赵玲  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 9  | 290966110051  | 孙凤梅  | 大理学院  | 临床医学  | 
| 10  | 010966110005  | 王保明  | 昆明医学院  | 临床医学  | 
| 11  | 010966110003  | 杨国智  | 思茅卫校  | 临床医学  | 
| 12  | 010966110030  | 黄银  | 云南医专  | 临床医学  | 
| 13  | 010966110031  | 安娜  | 云南医专  | 临床医学  | 
| 14  | 290966110021  | 卢平  | 大理学院  | 医学影像学  | 
| 15  | 010966130004  | 李鹏程  | 普洱卫校  | 医学影像学  | 
| 16  | 010466020024  | 方达美  | 云南医专  | 医学影像学  | 
| 17  | 010466040021  | 王亚松  | 云南医专  | 医学影像学  | 
| 18  | 010966110046  | 张 辉  | 云南医专  | 医学影像学  | 
| 19  | 290966120060  | 胡荣  | 大理学院  | 护理学  | 
| 20  | 290966120061  | 李玉洁  | 大理学院  | 护理学  | 
| 21  | 010966120006  | 丁作荣  | 昆明医学院  | 护理学  | 
| 22  | 010603020042  | 高自楼  | 昆明大学  | 旅游管理  | 
| 23  | 010603020048  | 和凤琼  | 昆明大学  | 旅游管理  | 
| 24  | 320903030042  | 钱文红  | 丽江师专  | 旅游管理  | 
| 25  | 010603020085  | 刘佳  | 云南国土资源职业学院  | 旅游管理  | 
| 26  | 010603020086  | 赵志仙  | 云南国土资源职业学院  | 旅游管理  | 
| 27  | 010903030003  | 李茜  | 云南民族大学  | 旅游管理  | 
| 28  | 010903030004  | 王晓珊  | 云南民族大学  | 旅游管理  | 
| 29  | 300909010005  | 苏建池  | 保山师范高等专科学校  | 学前教育  | 
| 30  | 300909010006  | 者艳  | 保山师范高等专科学校  | 学前教育  | 
| 31  | 250909010005  | 李洪萍  | 红河学院  | 学前教育  | 
| 32  | 250909010006  | 和丽秋  | 红河学院  | 学前教育  | 
| 33  | 250909010008  | 姚梅  | 红河学院  | 学前教育  | 
| 34  | 270909010004  | 杨群丽  | 思茅师范高等专科学校  | 学前教育  | 
| 35  | 010909010027  | 赖薇姗  | 云南广播电视大学  | 学前教育  | 
| 36  | 010909010008  | 陈红  | 云南师范大学  | 学前教育  | 
| 37  | 010909010011  | 姚山泉  | 云南师范大学  | 学前教育  | 

