关于对第八届全国大学生电子设计大赛云南赛区竞赛评奖推荐名单进行公示的公告
     		 
		   [日期:2007-09-15]   来源:网络  作者:未知   阅读:
1734次
[字体:大 中 小] 
      	
| 关于对第八届全国大学生电子设计大赛云南赛区竞赛评奖推荐名单进行公示的公告2007-9-14  orlcom系统
 | 
| 
|  |  
| 
 关于对第八届全国大学生电子设计大赛云南赛区竞赛评奖推荐名单进行公示的公告 各高等学校: 经过2007年9月3日——9月6日四天的比赛,全国大学生电子设计大赛云南赛区竞赛现已结束,本次比赛共有 13所学校107个队参加了竞赛。大赛组委会办公室邀请了来自各参赛学校的22名评审专家对各竞赛项目进行了评审,共评选出31个队推荐参加云南赛区评奖,其中10个队推荐参加全国大赛评奖。 现将评审结果公示如下: 
| 组  别 | 一等奖推荐队数 | 二等奖推荐队数 | 三等奖推荐队数 | 推荐全国评奖队数 |  
| 本科组 | 8 | 6 | 11 | 8 |  
| 高职高专组 | 2 | 1 | 3 | 2 |    各获奖参赛队情况见附件 云南赛区上报表.xls    
| 第八届全国大学生电子设计大赛云南赛区竞赛专家测评推荐获奖名单 |  |
 
| 序号 | 获奖名次 | 组别 | 赛区编号 | 参赛队学校 | 实际参赛队员姓名 | 指导教师 |  
| 1 | 一等奖 | 本科组 | 260101A | 昆明理工大学 | 金致富 | 李星源 | 马  伟 | 王庭有 |  |  |  
| 2 | 一等奖 | 本科组 | 260301A | 云南师范大学 | 郑飞 | 张栋 | 冯爱国 | 刘丹非 |  |  |  
| 3 | 一等奖 | 本科组 | 260125A | 昆明理工大学 | 刘百爽 | 徐龙 | 田鑫萃 | 杨华舒 |  |  |  
| 4 | 一等奖 | 本科组 | 260203A | 云南大学 | 周聪志 | 杨胜星 | 邸宝俊 | 何乐生 |  |  |  
| 5 | 一等奖 | 本科组 | 260124A | 昆明理工大学 | 张斌 | 胡立志 | 杨四永 | 杨华舒 |  |  |  
| 6 | 一等奖 | 本科组 | 260304A | 云南师范大学 | 章玉梅 | 李秀云 | 刘红 | 余英 |  |  |  
| 7 | 一等奖 | 本科组 | 260130A | 昆明理工大学 | 牛青山 | 杨文明 | 张学敏 | 金建 |  |  |  
| 8 | 一等奖 | 本科组 | 260122A | 昆明理工大学 | 李辉 | 程果 | 石蓓蓓 | 邵剑龙 |  |  |  
| 9 | 二等奖 | 本科组 | 261201A | 玉溪师范学院 | 冯仁军 | 宁小菊 | 王  丽 | 沐士光 |  |  |  
| 10 | 二等奖 | 本科组 | 261206A | 玉溪师范学院 | 王正莲 | 浦理琴 | 祖万勇 | 林明祖 |  |  |  
| 11 | 二等奖 | 本科组 | 260306A | 云南师范大学 | 张盛裕 | 段立生 | 李俐 | 周绍红 |  |  |  
| 12 | 二等奖 | 本科组 | 260309A | 云南师范大学 | 母丽仙 | 李德琼 | 陶华 | 周绍红 |  |  |  
| 13 | 二等奖 | 本科组 | 261101A | 楚雄师范学院 | 毕   宝 | 张妍菲 | 朱   敏 | 徐卫华 |  |  |  
| 14 | 二等奖 | 本科组 | 260207A | 云南大学 | 陈冠军 | 姬凤荣 | 林财 |  |  |  |  
| 15 | 三等奖 | 本科组 | 260310A | 云南师范大学 | 王强 | 黄贵富 | 刘定兵 | 姜涛 |  |  |  
| 16 | 三等奖 | 本科组 | 260126A | 昆明理工大学 | 覃毅 | 肖雪 | 杨和刚 | 邵剑龙 |  |  |  
| 17 | 三等奖 | 本科组 | 260205A | 云南大学 | 陈喆 | 赵贤 | 段崔林 | 何乐生 |  |  |  
| 18 | 三等奖 | 本科组 | 260307A | 云南师范大学 | 王砚生 | 徐华义 | 王利刚 | 姜涛 |  |  |  
| 19 | 三等奖 | 本科组 | 260206A | 云南大学 | 邓晓光 | 胡庆武 | 段晓峰 |  |  |  |  
| 20 | 三等奖 | 本科组 | 261103A | 楚雄师范学院 | 杨家体 | 陈  伟 | 袁光美 | 自兴发 |  |  |  
| 21 | 三等奖 | 本科组 | 260909A | 云南民族大学 | 关宇 | 桑维 | 钱玲 | 杨光永 |  |  |  
| 22 | 三等奖 | 本科组 | 260104A | 昆明理工大学 | 李  军 | 肖金生 | 李  会 | 李天文 |  |  |  
| 23 | 三等奖 | 本科组 | 260403A | 云南农业大学 | 胡波 | 赵博 | 梁小露 | 周兵 | 杨林楠 | 雷兴刚 |  
| 24 | 三等奖 | 本科组 | 260502A | 西南林学院 | 柴伟 | 候安平 | 刘金梅 | 荣剑 | 林宏 |  |  
| 25 | 三等奖 | 本科组 | 261307A | 曲靖师范学院 | 帅武 | 林江源 | 宴永红 | 刘静 |  |  |  
| 26 | 一等奖 | 高职高专 | 261002B | 昆明冶金高等专科学校 | 叶昆 | 王振兴 | 杨云洁 | 李志平 | 金瑞 |  |  
| 27 | 一等奖 | 高职高专 | 260705B | 云南机电职业技术学院 | 张志敏 | 王珏 | 谢文辉 |  |  |  |  
| 28 | 二等奖 | 高职高专 | 260801B | 昆明大学 | 高旗彬 | 周小朋 | 余峰 | 冯维杰 | 张翊诚 |  |  
| 29 | 三等奖 | 高职高专 | 261003B | 昆明冶金高等专科学校 | 杨自岗 | 郭琴 | 郭叶华 |  |  |  |  
| 30 | 三等奖 | 高职高专 | 260802B | 昆明大学 | 杜伟 | 胡新华 | 吴龙 | 徐东霞 | 任杰 |  |  
| 31 | 三等奖 | 高职高专 | 260602B | 云南国防工业职业技术学院 | 黄正聪 | 兰林 | 应万敏 | 施伟 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 推荐云南赛区参加全国第八届大学生电子设计大赛评奖队: |  
| 序号 | 获奖名次 | 组别 | 赛区编号 | 参赛队学校 | 实际参赛队员姓名 |  |  |  |  
| 1 | 一等奖 | 本科组 | 260101A | 昆明理工大学 | 金致富 | 李星源 | 马  伟 |  |  |  |  
| 2 | 一等奖 | 本科组 | 260301A | 云南师范大学 | 郑飞 | 张栋 | 冯爱国 |  |  |  |  
| 3 | 一等奖 | 本科组 | 260125A | 昆明理工大学 | 刘百爽 | 徐龙 | 田鑫萃 |  |  |  |  
| 4 | 一等奖 | 本科组 | 260203A | 云南大学 | 周聪志 | 杨胜星 | 邸宝俊 |  |  |  |  
| 5 | 一等奖 | 本科组 | 260124A | 昆明理工大学 | 张斌 | 胡立志 | 杨四永 |  |  |  |  
| 6 | 一等奖 | 本科组 | 260304A | 云南师范大学 | 章玉梅 | 李秀云 | 刘红 |  |  |  |  
| 7 | 一等奖 | 本科组 | 260130A | 昆明理工大学 | 牛青山 | 杨文明 | 张学敏 |  |  |  |  
| 8 | 一等奖 | 本科组 | 260122A | 昆明理工大学 | 李辉 | 程果 | 石蓓蓓 |  |  |  |  
| 9 | 一等奖 | 高职高专 | 261002B | 昆明冶金高等专科学校 | 叶昆 | 王振兴 | 杨云洁 |  |  |  |  
| 10 | 一等奖 | 高职高专 | 260705B | 云南机电职业技术学院 | 张志敏 | 王珏 | 谢文辉 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 全国大学生电子设计大赛云南赛区竞赛办公室 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 2007-9-13 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                          
 |  |